Останинское село, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния: генеалогические документы
В справочнике 1909 года: Останинское село, Глинская волость, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния.
Современное название: село Останино, Режевской район, Свердловская область.
Всего записей: 134
Косьмо-Дамиановская
| Год | Тип документа | Архив | Фонд | Опись | Дело | Страницы | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1846 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 1 | 114 | — | Электронные образы |
| 1847 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 425 | 809-842 | Электронные образы |
| 1848 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 1 | 121 | — | Электронные образы |
| 1849 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 436 | 817-852 | Электронные образы |
| 1850 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 441 | 549-579 | Электронные образы |
| 1851 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 445 | 1341-1384 | Электронные образы |
| 1852 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 450 | 1-26 | — |
| 1853 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 470 | 622-648 | Электронные образы |
| 1854 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 473 | 1060-1104 | Электронные образы |
| 1855 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 479 | 948-985 | Электронные образы |
| 1856 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 491 | 821-856 | Электронные образы |
| 1857 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 496 | 64-99 | Электронные образы |
| 1858 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 503 | 1-34 | Электронные образы |
| 1858 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 507 | 1-33 | Электронные образы |
| 1859 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 507 | 35-71 | Электронные образы |
| 1859 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 509 | 1729-1765 | Электронные образы |
| 1860 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 507 | 79-108 | Электронные образы |
| 1860 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 518 | 469-505 | Электронные образы |
| 1861 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 507 | 109-147 | Электронные образы |
| 1861 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 521 | 415-451 | Электронные образы |
| 1862 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 1 | 191 | — | Электронные образы |
| 1862 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 507 | 148-175 | Электронные образы |
| 1863 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 542 | 64-103 | Электронные образы |
| 1863 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 550 | 1-40 | Электронные образы |
| 1864 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 1 | 208 | 407-447 | Электронные образы |
| 1864 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 550 | 42-80 | Электронные образы |
| 1865 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 1 | 218 | — | Электронные образы |
| 1865 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 550 | 81-115 | Электронные образы |
| 1866 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 1 | 234 | — | Электронные образы |
| 1866 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 550 | 116-152 | Электронные образы |
| 1867 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 1 | 240 | — | Электронные образы |
| 1867 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 564 | 1-31 | Электронные образы |
| 1868 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 564 | 32-69 | Электронные образы |
| 1868 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 573 | 596-633 | Электронные образы |
| 1869 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 564 | 70-104 | Электронные образы |
| 1869 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 581 | 197-230 | Электронные образы |
| 1870 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 590 | 191-228 | Электронные образы |
| 1870 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 5 | 195 | 1-37 | — |
| 1871 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 601 | 552-587 | Электронные образы |
| 1871 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 5 | 195 | 38-68 | — |
| 1872 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 607 | 750-785 | Электронные образы |
| 1872 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 5 | 195 | 69-100 | — |
| 1873 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 5 | 195 | 101-137 | — |
| 1874 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 1 | 270 | — | Электронные образы |
| 1874 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 5 | 195 | 138-172об. | — |
| 1875 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 1 | 276 | — | Электронные образы |
| 1875 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 5 | 205 | 1-29 | — |
| 1876 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 1 | 287 | — | Электронные образы |
| 1876 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 5 | 205 | 30-59 | — |
| 1877 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 5 | 205 | 60-91 | — |
| 1877 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 6 | 66 | — | Электронные образы |
| 1878 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 6 | 70 | — | Электронные образы |
| 1878 также 1877; декабрь | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 5 | 205 | 92-137 | — |
| 1879 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 5 | 205 | 138-173 | — |
| 1879 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 6 | 105г1 | 167 | — |
| 1880 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 5 | 205 | 174-223 | — |
| 1880 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 6 | 113 | — | Электронные образы |
| 1881 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 5 | 217 | 1-46 | — |
| 1881 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 7 | 97 | 360-389 | Ветхое дело |
| 1882 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 5 | 217 | 47-92 | — |
| 1883 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 7 | 117 | 699-742 | — |
| 1883 также 1882; декабрь | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 5 | 217 | 93-149 | — |
| 1884 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 5 | 217 | 150-213 | — |
| 1884 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 7 | 123 | 302-356 | Ветхое дело |
| 1885 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 5 | 217 | 214-271 | — |
| 1885 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 7 | 137 | 112-165 | Ветхое дело |
| 1886 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 5 | 237 | 1-52 | — |
| 1886 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 7 | 150 | 520-565 | Ветхое дело |
| 1887 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 5 | 237 | 53-101 | — |
| 1887 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 7 | 158 | 233-281 | Электронные образы |
| 1888 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 5 | 237 | 102-142 | — |
| 1889 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 5 | 237 | 143-192 | — |
| 1889 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 7 | 179 | 904-954 | Электронные образы |
| 1890 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 5 | 252 | 1-50 | — |
| 1890 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 7 | 184 | 493-535 | Ветхое дело |
| 1891 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 5 | 252 | 51-97 | — |
| 1891 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 7 | 196 | 669-710 | Ветхое дело |
| 1892 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 5 | 252 | 98-139 | — |
| 1892 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 7 | 201 | 450-488 | Электронные образы |
| 1893 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 5 | 252 | 140-183 | — |
| 1893 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 7 | 2096 | 1-33 | — |
| 1894 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 5 | 252 | 184-222 | — |
| 1894 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 7 | 219 | 570-608 | Ветхое дело |
| 1895 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 5 | 262 | 1-43 | — |
| 1895 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 7 | 223а | 186-229 | Электронные образы |
| 1896 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 5 | 262 | 44-84 | — |
| 1896 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 7 | 685 | 290-332 | — |
| 1897 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 5 | 262 | 85-121 | — |
| 1897 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 7 | 709 | 164-202 | Ветхое дело |
| 1898 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 5 | 262 | 122-164 | — |
| 1898 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 7 | 732 | 114-154 | Ветхое дело |
| 1899 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 5 | 262 | 165-204 | — |
| 1899 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 7 | 737 | 179-220 | Электронные образы |
| 1900 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 7 | 773 | 212-252 | Ветхое дело |
Всесвятская
| Год | Тип документа | Архив | Фонд | Опись | Дело | Страницы | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1900 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 9 | 495 | 1-42 | — |
| 1901 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 9 | 15 | 221-267 | — |
| 1901 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 9 | 495 | 43-87 | — |
| 1902 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 9 | 495 | 88-126 | — |
| 1902 рожд. | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 9 | 60 | 95-107 | Ветхое дело |
| 1903 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 9 | 153 | 1-41 | — |
| 1903 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 9 | 495 | 127-164 | — |
| 1904 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 18 | 568 | 1 | — |
| 1904 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 9 | 153 | 42-88 | — |
| 1905 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 18 | 568 | 47 | — |
| 1905 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 9 | 153 | 89-134 | — |
| 1906 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 11 | 117 | 1 | — |
| 1906 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 18 | 568 | 96 | — |
| 1907 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 11 | 117 | 55 | — |
| 1907 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 18 | 568 | 143 | — |
| 1908 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 11 | 117 | 98 | — |
| 1908 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 18 | 568 | 186 | — |
| 1909 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 11 | 117 | 147 | — |
| 1909 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 18 | 568 | 232 | — |
| 1910 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 11 | 117 | 199 | — |
| 1910 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 18 | 589 | 1 | — |
| 1911 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 11 | 194 | 1 | — |
| 1911 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 18 | 589 | 46 | — |
| 1912 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 11 | 194 | 53 | — |
| 1912 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 18 | 589 | 95 | — |
| 1913 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 11 | 218 | 40 | — |
| 1913 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 18 | 589 | 141 | — |
| 1914 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 11 | 279 | 100 | Ветхое дело |
| 1914 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 18 | 589 | 186 | — |
| 1915 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 11 | 279 | 264 | Ветхое дело |
| 1915 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 23 | 157 | — | — |
| 1916 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 11 | 279 | 229 | Ветхое дело |
| 1916 рожд.,ум. | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 23 | 157 | — | — |
| 1917 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 11 | 279 | 166 | Ветхое дело |
| 1917 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 23 | 157 | — | — |
| 1918 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 23 | 157 | — | — |
| 1919 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 11 | 279 | 199 | Ветхое дело |
| 1919 рожд. | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 23 | 157 | — | — |
| 1920 рожд. | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 23 | 157 | — | — |
| 1921 рожд. | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 23 | 157 | — | — |