Грязновское село, Камышловский уезд, Пермская губерния: генеалогические документы
В справочнике 1909 года: Грязновское село, Грязновская волость, Камышловский уезд, Пермская губерния.
Современное название: село Грязновское, Богданович район, Свердловская область.
Всего записей: 185
Богородицкая
| Год | Тип документа | Архив | Фонд | Опись | Дело | Страницы | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1807 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 761 | 353-357 | Электронные образы |
| 1808 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 762 | 305-310 | Электронные образы |
| 1809 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 763 | 299-303 | Электронные образы |
| 1810 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 1 | 362 | — | Электронные образы |
| 1811 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 764 | 290-292 | Электронные образы |
| 1812 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 1 | 363 | — | Электронные образы |
| 1813 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 765 | 253-255 | Электронные образы |
| 1814 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 766 | 251-253 | Электронные образы |
| 1815 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 767 | 247-249 | Электронные образы |
| 1816 | Метр. кн. | ГАСО | 255 | 1 | 1 | 8 | — |
| 1816 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 768 | 247-249 | Электронные образы |
| 1817 | Метр. кн. | ГАСО | 255 | 1 | 1 | — | — |
| 1817 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 769 | 416-419 | Электронные образы |
| 1818 | Метр. кн. | ГАСО | 255 | 1 | 1 | — | — |
| 1818 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 770 | 253-255 | Электронные образы |
| 1819 | Метр. кн. | ГАСО | 255 | 1 | 1 | — | — |
| 1819 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 1 | 364 | — | Электронные образы |
| 1820 | Метр. кн. | ГАСО | 255 | 1 | 1 | — | — |
| 1820 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 771 | 279-283 | Электронные образы |
| 1821 | Метр. кн. | ГАСО | 255 | 1 | 1 | — | — |
| 1821 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 772 | 245-248 | Электронные образы |
| 1822 | Метр. кн. | ГАСО | 255 | 1 | 1 | — | — |
| 1822 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 1 | 365 | — | Электронные образы |
| 1823 | Метр. кн. | ГАСО | 255 | 1 | 1 | 20об | — |
| 1823 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 773 | 262-266 | Электронные образы |
| 1824 | Метр. кн. | ГАСО | 255 | 1 | 1 | 19 | — |
| 1824 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 774 | 272-275 | Электронные образы |
| 1825 | Метр. кн. | ГАСО | 255 | 1 | 1 | 21 | — |
| 1825 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 775 | 551-559 | Электронные образы |
| 1826 | Метр. кн. | ГАСО | 255 | 1 | 1 | 22 | — |
| 1826 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 776 | 189-199 | Электронные образы |
| 1827 | Метр. кн. | ГАСО | 255 | 1 | 1 | 23 | — |
| 1827 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 777 | 208-219 | Электронные образы |
| 1828 | Метр. кн. | ГАСО | 255 | 1 | 1 | 24 | — |
| 1828 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 778 | 597-607 | Электронные образы |
| 1829 | Метр. кн. | ГАСО | 255 | 1 | 1 | 26 | — |
| 1829 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 779 | 605-617 | Электронные образы |
| 1830 | Метр. кн. | ГАСО | 255 | 1 | 1 | 27 | — |
| 1830 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 780 | 612-623 | Электронные образы |
| 1831 | Метр. кн. | ГАСО | 255 | 1 | 1 | 29 | — |
| 1831 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 781 | 288-308 | Электронные образы |
| 1832 | Метр. кн. | ГАСО | 255 | 1 | 1 | 31 | — |
| 1832 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 782 | 313-332 | Электронные образы |
| 1833 | Метр. кн. | ГАСО | 255 | 1 | 1 | 50 | — |
| 1833 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 787 | 94-119 | Электронные образы |
| 1833 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 9 | 1212 | 264об.-265 | — |
| 1834 | Метр. кн. | ГАСО | 255 | 1 | 1 | 82 | — |
| 1834 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 793 | 240-262 | Электронные образы |
| 1835 | Метр. кн. | ГАСО | 255 | 1 | 1 | — | — |
| 1835 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 799 | 79-101 | Электронные образы |
| 1836 | Метр. кн. | ГАСО | 255 | 1 | 1 | — | — |
| 1836 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 806 | 159-183 | Электронные образы |
| 1837 | Метр. кн. | ГАСО | 255 | 1 | 1 | — | — |
| 1837 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 816 | 74-98 | Электронные образы |
| 1838 | Метр. кн. | ГАСО | 255 | 1 | 15 | 1 | — |
| 1838 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 825 | 46-103 | Электронные образы |
| 1839 | Метр. кн. | ГАСО | 255 | 1 | 15 | — | — |
| 1839 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 833 | 198-249 | Электронные образы |
| 1840 | Метр. кн. | ГАСО | 255 | 1 | 15 | — | — |
| 1840 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 846 | 1-59 | — |
| 1841 | Метр. кн. | ГАСО | 255 | 1 | 15 | — | — |
| 1841 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 871 | 1-49 | — |
| 1842 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 877 | 114-168 | — |
| 1843 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 894 | 410-475 | Электронные образы |
| 1844 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 898 | 1-71 | Электронные образы |
| 1845 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 903 | 1-69 | — |
| 1846 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 918 | 503-563 | Ветхое дело |
| 1847 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 937 | 122-195 | Электронные образы |
| 1848 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 943 | 171-247 | Электронные образы |
| 1849 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 960 | 1-80 | — |
| 1850 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 968 | 1-67 | — |
| 1851 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 980 | 500-576 | Электронные образы |
| 1852 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 987 | 290-345 | Электронные образы |
| 1853 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 992 | 707-778 | Электронные образы |
| 1854 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 993 | 657-717 | Электронные образы |
| 1855 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 1008 | 942-1003 | Электронные образы |
| 1856 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 1018 | 207-270 | Электронные образы |
| 1857 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 1019 | 975-1047 | — |
| 1858 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 1043 | 57-132 | — |
| 1859 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 1048 | 264-348 | Электронные образы |
| 1860 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 1053 | 2-84 | Электронные образы |
| 1861 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 1059 | 199-275 | Ветхое дело |
| 1862 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 1063 | 1-70 | — |
| 1863 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 1 | 370 | — | Электронные образы |
| 1864 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 1 | 373 | — | Электронные образы |
| 1865 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 1 | 377 | — | Электронные образы |
| 1866 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 1 | 379 | — | Электронные образы |
| 1868 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 1 | 372 | — | Электронные образы |
| 1868 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 9 | 354 | 1-51 | — |
| 1869 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 9 | 354 | 52-111 | — |
| 1870 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 1 | 387 | — | Электронные образы |
| 1870 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 9 | 357 | 1-60 | Ветхое дело |
| 1871 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 9 | 357 | 61-135 | Ветхое дело |
| 1872 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 9 | 357 | 138-222 | Ветхое дело |
| 1873 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 1 | 389 | — | Электронные образы |
| 1873 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 9 | 357 | 223-253,256-287 | Ветхое дело |
| 1874 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 9 | 371 | 1-70 | — |
| 1875 | Метр. кн. | ГАСО | 255 | 1 | 32 | — | Ветхое дело |
| 1875 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 9 | 371 | 71-137 | — |
| 1876 | Метр. кн. | ГАСО | 255 | 1 | 32 | 1 | Ветхое дело |
| 1876 рожд., ум. | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 9 | 371 | 138-203 | — |
| 1877 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 9 | 376 | 1-67 | — |
| 1878 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 7 | 84а | 129-189 | Ветхое дело |
| 1878 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 9 | 376 | 68-127 | — |
| 1879 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 7 | 84б | 295-372 | Ветхое дело |
| 1879 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 9 | 376 | 129-210 | — |
| 1880 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 9 | 386 | 1-90 | Электронные образы |
| 1881 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 7 | 85 | 357-438 | Электронные образы |
| 1881 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 9 | 386 | 91-172 | Электронные образы |
| 1881 рожд. за январь | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 7 | 255 | 157-157об. | Ветхое дело |
| 1882 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 9 | 386 | 174-250 | Электронные образы |
| 1883 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 9 | 399 | 1-79 | Ветхое дело |
| 1884 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 7 | 257 | 138-219 | Ветхое дело |
| 1884 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 9 | 399 | 81-169 | Ветхое дело |
| 1885 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 7 | 253 | 154-229 | Электронные образы |
| 1885 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 9 | 399 | 170-251 | Ветхое дело |
| 1886 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 7 | 256 | 96-180 | Электронные образы |
| 1886 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 9 | 399 | 253-336 | Ветхое дело |
| 1887 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 9 | 399 | 338-423 | Ветхое дело |
| 1888 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 9 | 423 | 1-86 | Ветхое дело |
| 1889 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 7 | 257 | 59-137 | Ветхое дело |
| 1889 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 9 | 423 | 88-172 | Ветхое дело |
| 1890 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 7 | 275 | 51-11об. | — |
| 1890 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 9 | 423 | 174-247 | Ветхое дело |
| 1890 рожд. | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 7 | 263 | 150-166 | — |
| 1891 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 7 | 256 | 181-252 | Электронные образы |
| 1891 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 9 | 436 | 1-61 | — |
| 1892 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 7 | 275 | — | — |
| 1892 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 9 | 436 | 62-140 | — |
| 1893 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 9 | 436 | 142-213 | — |
| 1894 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 7 | 264 | 1-101 | Ветхое дело |
| 1894 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 9 | 447 | 1-93 | — |
| 1895 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 7 | 266 | 93-180 | Ветхое дело |
| 1895 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 9 | 447 | 94-187 | — |
| 1896 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 7 | 266 | 1-91 | Ветхое дело |
| 1896 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 9 | 447 | 189-285 | — |
| 1897 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 9 | 460 | 1-90 | — |
| 1898 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 9 | 460 | 92-191 | — |
| 1899 | Метр. кн. | ГАСО | 271 | 1 | 31 | 209 | Ветхое дело |
| 1899 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 9 | 460 | 192-281 | — |
| 1900 | Метр. кн. | ГАСО | 255 | 1 | 34 | — | — |
| 1900 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 11 | 331 | 155 | Электронные образы |
| 1900 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 9 | 472 | 1-82 | Ветхое дело |
| 1901 | Метр. кн. | ГАСО | 255 | 1 | 33 | — | — |
| 1901 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 11 | 331 | 240 | Электронные образы |
| 1901 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 9 | 472 | 84-166 | Ветхое дело |
| 1902 | Метр. кн. | ГАСО | 255 | 1 | 33 | 1 | — |
| 1902 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 9 | 481 | 1-83 | — |
| 1903 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 9 | 481 | 84-161 | — |
| 1904 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 9 | 481 | 162-260 | — |
| 1905 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 9 | 481 | 261-312 | — |
| 1906 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 16 | 18 | 1-122 | Ветхое дело |
| 1907 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 16 | 18 | 123-236 | Ветхое дело |
| 1908 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 16 | 18 | 237-351 | Ветхое дело |
| 1909 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 16 | 18 | 352-476 | Ветхое дело |
| 1910 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 16 | 47 | 1-130 | — |
| 1911 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 16 | 52 | 1-149 | — |
| 1912 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 16 | 64 | 1-140 | — |
| 1913 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 11 | 344 | 127-242 | — |
| 1913 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 16 | 74 | — | — |
| 1914 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 11 | 344 | 120 | — |
| 1914 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 16 | 74 | 1-126 | — |
| 1915 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 11 | 349 | 1 | — |
| 1915 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 16 | 88 | 1-119 | — |
| 1916 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 11 | 349 | 120 | — |
| 1916 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 16 | 96 | 1-99 | — |
| 1917 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 16 | 96 | 102-203 | — |
| 1918 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 16 | 105 | 1-130; 131-270 | — |
| 1918 ум. | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 9 | 357 | 254-255 | Ветхое дело |
| 1926 рожд. | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 16 | 135 | 1-30 | — |
| 1927 | Брачный обыск | ГАСО | 6 | 16 | 131 | 38-56 | — |
| 1928 | Брачный обыск | ГАСО | 6 | 16 | 131 | 1-16 | — |
| 1929 | Брачный обыск | ГАСО | 6 | 16 | 131 | 17-31 | — |
| 1930 | Брачный обыск | ГАСО | 6 | 16 | 131 | 32-33 | — |
| 1930 рожд. | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 16 | 143 | 1-34, 115-119 | Ветхое дело |
| 1931 | Брачный обыск | ГАСО | 6 | 16 | 131 | 34-36 | — |
| 1931 рожд., ум. | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 16 | 143 | 34 об.-76, 119 об.-139 | Ветхое дело |
| 1932 | Брачный обыск | ГАСО | 6 | 16 | 131 | 37 | — |
| 1932 рожд. | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 16 | 143 | 76 об.-87, 139 об.-147 | Ветхое дело |
| 1933 рожд., ум. | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 16 | 143 | 87 об.-97, 147 об.-155 | Ветхое дело |
| 1934 рожд., ум. | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 16 | 143 | 97 об-106, 155 об.-159 | Ветхое дело |
| 1935 рожд., ум. | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 16 | 143 | 106 об.-114, 159 об.-163 | Ветхое дело |
Покровская жен.община
| Год | Тип документа | Архив | Фонд | Опись | Дело | Страницы | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1911 ум. | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 16 | 47 | 131-137 | — |
| 1916 ум. | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 7 | 250 | 1-3 | Электронные образы |
| 1917 ум. | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 7 | 254 | 433-435 | — |