Кочневское село, Камышловский уезд, Пермская губерния: генеалогические документы
В справочнике 1909 года: Кочневское село, Кочневская волость, Камышловский уезд, Пермская губерния.
Современное название: село Кочневское, Камышловский муниципальный район, Свердловская область.
Всего записей: 161
Параскевиевская
| Год | Тип документа | Архив | Фонд | Опись | Дело | Страницы | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1800 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 754 | 34-41 | Электронные образы |
| 1801 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 755 | 229-237 | Электронные образы |
| 1802 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 756 | 306-316 | Электронные образы |
| 1803 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 758 | 18-27 | Электронные образы |
| 1804 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 5 | 34а | 91-98об. | — |
| 1805 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 759 | 306-312 | Электронные образы |
| 1806 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 760 | 184-191 | Электронные образы |
| 1807 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 761 | 214-223 | Электронные образы |
| 1808 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 762 | 177-184 | Электронные образы |
| 1809 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 763 | 193-199 | Электронные образы |
Богоявленская
| Год | Тип документа | Архив | Фонд | Опись | Дело | Страницы | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1803 | Метр. кн. | ГАСО | 291 | 1 | 4 | 177 | Ветхое дело |
| 1804 | Метр. кн. | ГАСО | 291 | 1 | 4 | 170 | Ветхое дело |
| 1805 | Метр. кн. | ГАСО | 291 | 1 | 4 | 164 | Ветхое дело |
| 1806 | Метр. кн. | ГАСО | 291 | 1 | 4 | 156 | Ветхое дело |
| 1807 | Метр. кн. | ГАСО | 291 | 1 | 4 | 147 | Ветхое дело |
| 1808 | Метр. кн. | ГАСО | 291 | 1 | 4 | 137 | Ветхое дело |
| 1809 | Метр. кн. | ГАСО | 291 | 1 | 4 | 129 | Ветхое дело |
| 1810 | Метр. кн. | ГАСО | 291 | 1 | 4 | 121 | Ветхое дело |
| 1810 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 1 | 362 | — | Электронные образы |
| 1811 | Метр. кн. | ГАСО | 291 | 1 | 4 | 115 | Ветхое дело |
| 1811 | Метр. кн. | ГАСО | 291 | 3 | 764 | 186-191 | — |
| 1812 | Метр. кн. | ГАСО | 291 | 1 | 4 | 107 | Ветхое дело |
| 1812 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 1 | 363 | — | Электронные образы |
| 1813 | Метр. кн. | ГАСО | 291 | 1 | 4 | 101 | Ветхое дело |
| 1813 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 765 | 157-162 | Электронные образы |
| 1814 | Метр. кн. | ГАСО | 291 | 1 | 4 | 95 | Ветхое дело |
| 1814 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 766 | 163-167 | Электронные образы |
| 1815 | Метр. кн. | ГАСО | 291 | 1 | 4 | 88 | Ветхое дело |
| 1815 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 767 | 159-165 | Электронные образы |
| 1816 | Метр. кн. | ГАСО | 291 | 1 | 4 | 81 | Ветхое дело |
| 1816 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 768 | 200-205 | Электронные образы |
| 1817 | Метр. кн. | ГАСО | 291 | 1 | 4 | 75 | Ветхое дело |
| 1817 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 769 | 313-317 | Электронные образы |
| 1818 | Метр. кн. | ГАСО | 291 | 1 | 4 | 69 | Ветхое дело |
| 1818 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 770 | 155-160 | Электронные образы |
| 1819 | Метр. кн. | ГАСО | 291 | 1 | 4 | 65 | Ветхое дело |
| 1819 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 1 | 364 | — | Электронные образы |
| 1820 | Метр. кн. | ГАСО | 291 | 1 | 4 | 59 | Ветхое дело |
| 1820 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 771 | 177-182 | Электронные образы |
| 1821 | Метр. кн. | ГАСО | 291 | 1 | 4 | 53 | Ветхое дело |
| 1821 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 772 | 154-157 | Электронные образы |
| 1822 | Метр. кн. | ГАСО | 291 | 1 | 4 | 49 | Ветхое дело |
| 1822 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 1 | 365 | — | Электронные образы |
| 1823 | Метр. кн. | ГАСО | 291 | 1 | 4 | 46 | Ветхое дело |
| 1823 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 773 | 183-186 | Электронные образы |
| 1824 | Метр. кн. | ГАСО | 291 | 1 | 4 | 41 | Ветхое дело |
| 1824 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 774 | 172-175 | Электронные образы |
| 1825 | Метр. кн. | ГАСО | 291 | 1 | 4 | 35 | Ветхое дело |
| 1825 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 775 | 367-380 | Электронные образы |
| 1826 | Метр. кн. | ГАСО | 291 | 1 | 4 | 28 | Ветхое дело |
| 1826 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 776 | 55-67 | Электронные образы |
| 1827 | Метр. кн. | ГАСО | 291 | 1 | 4 | 20 | Ветхое дело |
| 1827 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 777 | 54-65 | Электронные образы |
| 1828 | Метр. кн. | ГАСО | 291 | 1 | 4 | 10 | Ветхое дело |
| 1828 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 778 | 365-378 | Электронные образы |
| 1829 | Метр. кн. | ГАСО | 291 | 1 | 4 | 1 | Ветхое дело |
| 1829 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 779 | 372-385 | Электронные образы |
| 1830 | Метр. кн. | ГАСО | 291 | 1 | 18 | 254 | — |
| 1830 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 780 | 400-412 | Электронные образы |
| 1831 | Метр. кн. | ГАСО | 291 | 1 | 18 | 243 | — |
| 1831 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 781 | 67-81 | Электронные образы |
| 1832 | Метр. кн. | ГАСО | 291 | 1 | 18 | 226 | — |
| 1832 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 782 | 70-96 | Электронные образы |
| 1833 | Метр. кн. | ГАСО | 291 | 1 | 18 | 211 | — |
| 1833 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 786 | 56-86 | Электронные образы |
| 1834 | Метр. кн. | ГАСО | 291 | 1 | 18 | 193 | — |
| 1834 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 792 | 24-47 | Электронные образы |
| 1835 | Метр. кн. | ГАСО | 291 | 1 | 18 | 167 | — |
| 1835 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 799 | 35-56 | Электронные образы |
| 1836 | Метр. кн. | ГАСО | 291 | 1 | 18 | 141 | — |
| 1836 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 806 | 118-139 | Электронные образы |
| 1837 | Метр. кн. | ГАСО | 291 | 1 | 18 | 111 | — |
| 1837 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 814 | 129-152 | Электронные образы |
| 1838 | Метр. кн. | ГАСО | 291 | 1 | 18 | 53 | — |
| 1838 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 827 | 88-132 | Электронные образы |
| 1839 | Метр. кн. | ГАСО | 291 | 1 | 18 | 1 | — |
| 1839 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 833 | 251-299 | Электронные образы |
| 1840 | Метр. кн. | ГАСО | 291 | 1 | 25 | 1 | Ветхое дело |
| 1840 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 848 | 49-105 | Электронные образы |
| 1841 | Метр. кн. | ГАСО | 291 | 1 | 27 | 1 | Ветхое дело |
| 1841 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 872 | 180-251 | — |
| 1842 | Метр. кн. | ГАСО | 291 | 1 | 27 | 63 | Ветхое дело |
| 1842 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 875 | 178-244 | — |
| 1843 | Метр. кн. | ГАСО | 291 | 1 | 27 | 138 | Ветхое дело |
| 1843 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 893 | 165-224 | Электронные образы |
| 1844 | Метр. кн. | ГАСО | 291 | 1 | 27 | 213 | Ветхое дело |
| 1844 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 897 | 408-493 | Электронные образы |
| 1845 | Метр. кн. | ГАСО | 291 | 1 | 27 | 282 | Ветхое дело |
| 1845 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 905 | 1-81 | — |
| 1846 | Метр. кн. | ГАСО | 291 | 1 | 27 | 354 | Ветхое дело |
| 1846 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 920 | 551-553 | Электронные образы |
| 1847 | Метр. кн. | ГАСО | 291 | 1 | 27 | 427 | Ветхое дело |
| 1847 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 933 | 144-210 | — |
| 1848 | Метр. кн. | ГАСО | 291 | 1 | 27 | 503 | Ветхое дело |
| 1848 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 939 | 892-964 | Электронные образы |
| 1849 | Метр. кн. | ГАСО | 291 | 1 | 27 | 578 | Ветхое дело |
| 1849 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 953 | 91-156 | — |
| 1850 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 969 | 1-70 | — |
| 1851 | Метр. кн. | ГАСО | 291 | 1 | 36 | 1 | — |
| 1851 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 977 | 559-633 | Электронные образы |
| 1852 | Метр. кн. | ГАСО | 291 | 1 | 36 | 34 | — |
| 1852 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 987 | 779-841 | Электронные образы |
| 1853 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 992 | 643-705 | Электронные образы |
| 1854 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 993 | 838-895 | Электронные образы |
| 1855 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 1008 | 1008-1066 | Электронные образы |
| 1856 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 1018 | 629-676 | Электронные образы |
| 1857 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 1019 | 1176-1232 | — |
| 1858 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 1043 | 1-55 | — |
| 1859 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 1048 | 198-263 | Электронные образы |
| 1860 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 1052 | 865-933 | Электронные образы |
| 1861 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 1059 | 125-198 | Ветхое дело |
| 1862 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 1078 | 908-975 | Электронные образы |
| 1876 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 5 | 43 | 1-80об. | Ветхое дело |
| 1877 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 5 | 43 | 81-144 | Ветхое дело |
| 1878 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 5 | 43 | 145-213об. | Ветхое дело |
| 1879 рожд. | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 5 | 43 | 214-255 | Ветхое дело |
| 1880 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 5 | 53 | 1-87а | — |
| 1881 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 5 | 53 | 88-172 | — |
| 1882 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 5 | 53 | 173-246 | — |
| 1883 рожд. | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 5 | 65 | 1-41об. | Ветхое дело |
| 1884 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 5 | 65 | 42-136 | Ветхое дело |
| 1885 | Метр. кн. | ГАСО | 324 | 1 | — | 69-154 | — |
| 1885 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 5 | 85 | 137-217 | Электронные образы |
| 1886 рожд., ор. | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 5 | 76 | 1-610б. | Ветхое дело |
| 1887 рожд., ор. | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 5 | 76 | 62-116 | Ветхое дело |
| 1888 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 5 | 76 | 117-166 | Ветхое дело |
| 1889 рожд. | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 5 | 76 | 167-208об. | Ветхое дело |
| 1891 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 5 | 95 | 1-90 | Электронные образы |
| 1894 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 5 | 109 | 1-60 | Ветхое дело |
| 1895 рожд. | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 5 | 109 | 62-109об. | Ветхое дело |
| 1896 рожд., ор. | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 5 | 109 | 110-168об. | Ветхое дело |
| 1897 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 5 | 122 | 1-88 | Ветхое дело |
| 1898 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 5 | 122 | 89-188 | Ветхое дело |
| 1899 | Метр. кн. | ГАСО | 271 | 1 | 31 | 117 | Ветхое дело |
| 1899 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 5 | 130 | 1-950б. | — |
| 1900 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 16 | 194 | 1-93 | Ветхое дело |
| 1901 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 16 | 194 | 94-186 | Ветхое дело |
| 1902 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 16 | 194 | 188-277 | Ветхое дело |
| 1903 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 16 | 208 | 1-85 | — |
| 1904 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 16 | 208 | 86-172 | — |
| 1905 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 16 | 208 | 173-264 | — |
| 1906 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 16 | 230 | 1-100 | — |
| 1907 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 16 | 236 | 1-87 | Ветхое дело |
| 1908 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 16 | 245 | 1-113 | — |
| 1909 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 16 | 252 | 1-115 | Электронные образы |
| 1910 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 16 | 263 | 1-139 | — |
| 1911 | Метр. кн. | ГАСО | 291 | 1 | 55 | — | — |
| 1911 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 16 | 271 | 1-138 | — |
| 1912 | Метр. кн. | ГАСО | 291 | 1 | 55 | — | — |
| 1912 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 16 | 282 | 1-118 | Ветхое дело |
| 1913 | Метр. кн. | ГАСО | 291 | 1 | 55 | — | — |
| 1913 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 16 | 292 | 1-125 | — |
| 1914 | Метр. кн. | ГАСО | 291 | 1 | 55 | — | — |
| 1914 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 16 | 302 | 1-139 | — |
| 1915 | Метр. кн. | ГАСО | 291 | 1 | 55 | — | — |
| 1915 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 16 | 312 | 1-131 | — |
| 1916 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 16 | 322 | 1-91 | — |
| 1917 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 16 | 333 | 1-80 | — |
| 1918 рожд., бр. | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 16 | 343 | 1-71 | Ветхое дело |
| 1919 рожд., ум. | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 16 | 343 | 72-123 | Ветхое дело |
Волисполком
| Год | Тип документа | Архив | Фонд | Опись | Дело | Страницы | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1923 | Метр. кн. | ГАСО | р20 | 1 | 113 | 1 | — |