Генеалогический каталог

Щербаковское село, Камышловский уезд, Пермская губерния: генеалогические документы

В справочнике 1909 года: Щербаковское село, Щербаковская волость, Камышловский уезд, Пермская губерния.

Современное название: село Щербаково, Каменский район, Свердловская область.

Всего записей: 198

Николаевская

Год Тип документа Архив Фонд Опись Дело Страницы Статус
1801 Метр. кн. ГАСО 6 3 755 290-295 Электронные образы
1802 Метр. кн. ГАСО 6 3 756 401-410 Электронные образы
1803 Метр. кн. ГАСО 312 1 2 1 —
1803 Метр. кн. ГАСО 6 3 758 116-127 Электронные образы
1804 Метр. кн. ГАСО 312 1 2 7 —
1804 Метр. кн. ГАСО 6 5 34а 193-202об. —
1805 Метр. кн. ГАСО 312 1 2 19 —
1805 Метр. кн. ГАСО 6 3 759 400-407 Электронные образы
1806 Метр. кн. ГАСО 6 3 760 435-443 Электронные образы
1807 Метр. кн. ГАСО 6 3 761 485-494 Электронные образы
1808 Метр. кн. ГАСО 312 1 2 29 —
1808 Метр. кн. ГАСО 6 3 762 425-431 Электронные образы
1809 Метр. кн. ГАСО 312 1 2 39 —
1809 Метр. кн. ГАСО 6 3 763 416-421 Электронные образы
1810 Метр. кн. ГАСО 312 1 2 46 —
1810 Метр. кн. ГАСО 6 1 362 — Электронные образы
1811 Метр. кн. ГАСО 312 1 2 — —
1811 Метр. кн. ГАСО 6 3 764 411-424 Электронные образы
1812 Метр. кн. ГАСО 312 1 2 52 —
1812 Метр. кн. ГАСО 6 1 363 — Электронные образы
1813 Метр. кн. ГАСО 312 1 2 59 —
1813 Метр. кн. ГАСО 6 3 765 368-372 Электронные образы
1814 Метр. кн. ГАСО 312 1 2 65 —
1814 Метр. кн. ГАСО 6 3 766 372-379 Электронные образы
1815 Метр. кн. ГАСО 312 1 2 72 —
1815 Метр. кн. ГАСО 6 3 767 364-368 Электронные образы
1816 Метр. кн. ГАСО 312 1 2 78 —
1816 Метр. кн. ГАСО 6 3 768 132-138 Электронные образы
1817 Метр. кн. ГАСО 312 1 2 84 —
1817 Метр. кн. ГАСО 6 3 769 128-134 Электронные образы
1818 Метр. кн. ГАСО 312 1 2 91 —
1818 Метр. кн. ГАСО 6 1 364 — Электронные образы
1818 Метр. кн. ГАСО 6 3 770 371-377 Электронные образы
1819 Метр. кн. ГАСО 312 1 2 97 —
1819 Метр. кн. ГАСО 6 1 364 — Электронные образы
1820 Метр. кн. ГАСО 312 1 2 102 —
1820 Метр. кн. ГАСО 6 3 771 425-429 Электронные образы
1821 Метр. кн. ГАСО 312 1 2 109 —
1821 Метр. кн. ГАСО 312 1 4 — —
1821 Метр. кн. ГАСО 6 3 772 364-367 Электронные образы
1822 Метр. кн. ГАСО 312 1 2 114 —
1822 Метр. кн. ГАСО 312 1 4 — —
1822 Метр. кн. ГАСО 6 1 365 — Электронные образы
1823 Метр. кн. ГАСО 312 1 2 120 —
1823 Метр. кн. ГАСО 6 3 773 404-411 Электронные образы
1824 Метр. кн. ГАСО 312 1 2 127 —
1824 Метр. кн. ГАСО 6 3 774 405-416 Электронные образы
1825 Метр. кн. ГАСО 312 1 2 137 —
1825 Метр. кн. ГАСО 6 3 775 783-800 Электронные образы
1826 Метр. кн. ГАСО 312 1 2 147 —
1826 Метр. кн. ГАСО 6 3 776 381-397 Электронные образы
1827 Метр. кн. ГАСО 312 1 2 161 —
1827 Метр. кн. ГАСО 6 3 777 385-403 Электронные образы
1828 Метр. кн. ГАСО 312 1 2 174 —
1828 Метр. кн. ГАСО 6 3 778 869-892 Электронные образы
1829 Метр. кн. ГАСО 312 1 2 193 —
1829 Метр. кн. ГАСО 6 3 779 912-931 Электронные образы
1830 Метр. кн. ГАСО 312 1 2 212 —
1830 Метр. кн. ГАСО 6 3 780 895-920 Электронные образы
1831 Метр. кн. ГАСО 312 1 2 233 —
1831 Метр. кн. ГАСО 312 1 6 — —
1831 Метр. кн. ГАСО 6 3 781 873-899 Электронные образы
1832 Метр. кн. ГАСО 312 1 2 249 —
1832 Метр. кн. ГАСО 6 3 784 269-311 Электронные образы
1833 Метр. кн. ГАСО 312 1 6 1 —
1833 Метр. кн. ГАСО 6 3 789 178-199 Электронные образы
1834 Метр. кн. ГАСО 312 1 8 1 —
1834 Метр. кн. ГАСО 6 3 796 48-70 Электронные образы
1835 Метр. кн. ГАСО 312 1 7 1 —
1835 Метр. кн. ГАСО 6 3 802 1-17 Электронные образы
1836 Метр. кн. ГАСО 312 1 9 1 —
1836 Метр. кн. ГАСО 6 3 809 216-234 Электронные образы
1837 Метр. кн. ГАСО 312 1 9 28 —
1837 Метр. кн. ГАСО 312 3 815 55-73 —
1838 Метр. кн. ГАСО 312 1 9 51 —
1838 Метр. кн. ГАСО 312 3 830 649-681 —
1839 Метр. кн. ГАСО 312 1 9 79 —
1839 Метр. кн. ГАСО 312 3 836 1-25 —
1840 Метр. кн. ГАСО 312 1 1 113 —
1840 Метр. кн. ГАСО 312 3 855 57-89 —
1841 Метр. кн. ГАСО 312 1 9 143 —
1841 Метр. кн. ГАСО 312 3 863 1-33 —
1842 Метр. кн. ГАСО 312 1 9 173 —
1842 Метр. кн. ГАСО 312 3 887 177-225 —
1843 Метр. кн. ГАСО 312 1 9 204 —
1843 Метр. кн. ГАСО 312 3 895 1-52 —
1844 Метр. кн. ГАСО 312 1 9 243 —
1844 Метр. кн. ГАСО 312 3 896 780-827 —
1845 Метр. кн. ГАСО 312 1 11 1 —
1845 Метр. кн. ГАСО 312 3 909 932-988 —
1846 Метр. кн. ГАСО 312 1 11 67 —
1846 Метр. кн. ГАСО 312 3 919 155-203 —
1847 Метр. кн. ГАСО 312 1 11 129 —
1847 Метр. кн. ГАСО 312 3 932 207-255 —
1848 Метр. кн. ГАСО 312 1 11 183 —
1848 Метр. кн. ГАСО 312 3 943 1-75 —
1849 Метр. кн. ГАСО 312 1 11 219 —
1849 Метр. кн. ГАСО 312 3 961 1-60 —
1850 Метр. кн. ГАСО 312 1 12 1 —
1850 Метр. кн. ГАСО 312 3 970 1-61 —
1851 Метр. кн. ГАСО 312 1 12 67 —
1851 Метр. кн. ГАСО 312 3 980 2-39 —
1852 Метр. кн. ГАСО 312 3 988 431-484 —
1852 ум. Метр. кн. ГАСО 312 1 12 133 —
1853 Метр. кн. ГАСО 312 1 12 155 —
1853 Метр. кн. ГАСО 312 3 989 792-846 —
1854 Метр. кн. ГАСО 312 1 12 219 —
1854 Метр. кн. ГАСО 312 3 996 105-163 —
1855 Метр. кн. ГАСО 312 1 14 1 —
1855 Метр. кн. ГАСО 312 3 1009 1000-1056 —
1856 Метр. кн. ГАСО 312 1 14 59 —
1856 Метр. кн. ГАСО 6 3 1017 175-232 —
1857 Метр. кн. ГАСО 312 1 14 116 —
1857 Метр. кн. ГАСО 6 3 1027 1-58 —
1858 Метр. кн. ГАСО 312 1 14 176 —
1858 Метр. кн. ГАСО 6 3 1037 225-289 Электронные образы
1859 Метр. кн. ГАСО 312 1 14 233 —
1859 Метр. кн. ГАСО 6 3 1046 948-1014 Ветхое дело
1860 Метр. кн. ГАСО 312 1 18 1 —
1860 Метр. кн. ГАСО 6 3 1058 1-78 Ветхое дело
1861 Метр. кн. ГАСО 312 1 18 78 —
1861 Метр. кн. ГАСО 6 3 1061 124-200 Электронные образы
1862 Метр. кн. ГАСО 312 1 18 158 —
1862 Метр. кн. ГАСО 6 3 1078 1-68 Электронные образы
1863 Метр. кн. ГАСО 312 1 20 1 —
1864 Метр. кн. ГАСО 312 1 20 61 —
1865 Метр. кн. ГАСО 312 1 20 121 —
1866 Метр. кн. ГАСО 312 1 20 — —
1866 Метр. кн. ГАСО 6 7 861 1-72 —
1867 Метр. кн. ГАСО 312 1 20 — —
1867 Метр. кн. ГАСО 6 7 861 74-147об. —
1868 также 1867; декабрь Метр. кн. ГАСО 6 7 861 148-220 —
1869 также 1868; декабрь Метр. кн. ГАСО 6 7 862 1-71 Ветхое дело
1870 Метр. кн. ГАСО 6 7 862 72-136об. Ветхое дело
1871 также 1870; декабрь Метр. кн. ГАСО 6 7 862 137-210 Ветхое дело
1872 также 1871; декабрь Метр. кн. ГАСО 6 7 862 211-290об. Ветхое дело
1873 род., дек.уч., 1872 декабрь Метр. кн. ГАСО 6 7 863 1-32об., 34-36 —
1874 Метр. кн. ГАСО 312 1 35 1 —
1874 также 1873; декабрь Метр. кн. ГАСО 6 7 863 33, 37-99 —
1875 также 1874; декабрь Метр. кн. ГАСО 6 7 863 101-182 —
1876 также 1875; декабрь Метр. кн. ГАСО 6 7 863 183-269 —
1877 также 1876; декабрь Метр. кн. ГАСО 6 7 863 270-356 —
1878 также 1877; декабрь Метр. кн. ГАСО 6 7 863 357-444 —
1879 также 1878; декабрь Метр. кн. ГАСО 6 7 864 1-81об. —
1880 также 1879; декабрь Метр. кн. ГАСО 6 7 864 82-179об. —
1881 также 1880; декабрь Метр. кн. ГАСО 6 7 864 180-271об. —
1882 также 1881; декабрь Метр. кн. ГАСО 6 7 864 272-387об. —
1883 Метр. кн. ГАСО 6 7 865 1-113 —
1884 Метр. кн. ГАСО 6 7 865 114-219 —
1885 Метр. кн. ГАСО 6 7 865 220-303 —
1886 Метр. кн. ГАСО 6 8 245 1-108 Ветхое дело
1887 Метр. кн. ГАСО 6 8 245 109-190об. Ветхое дело
1888 Метр. кн. ГАСО 6 8 245 191-272об. Ветхое дело
1889 Метр. кн. ГАСО 6 8 245 273-338 Ветхое дело
1890 Метр. кн. ГАСО 6 8 245 339-401об. Ветхое дело
1891 Метр. кн. ГАСО 6 8 246 1-68об. Ветхое дело
1892 Метр. кн. ГАСО 6 8 246 69-122об. Ветхое дело
1893 Метр. кн. ГАСО 6 8 246 123-190об. Ветхое дело
1894 Метр. кн. ГАСО 6 8 246 191-267об. Ветхое дело
1895 Метр. кн. ГАСО 6 8 246 268-350об. Ветхое дело
1896 Метр. кн. ГАСО 6 8 247 1-96об. Ветхое дело
1897 Метр. кн. ГАСО 6 8 247 97-170об. Ветхое дело
1898 Метр. кн. ГАСО 312 1 36 1 —
1898 Метр. кн. ГАСО 6 8 247 171-250об. Ветхое дело
1899 Метр. кн. ГАСО 6 8 247 251-335 Ветхое дело
1900 Метр. кн. ГАСО 6 8 247 336-414 Ветхое дело
1901 Метр. кн. ГАСО 6 18 212 1 Ветхое дело
1902 Метр. кн. ГАСО 6 18 212 74 Ветхое дело
1903 Метр. кн. ГАСО 6 18 212 168 Ветхое дело
1904 Метр. кн. ГАСО 6 18 241 1 Ветхое дело
1905 Метр. кн. ГАСО 6 18 241 96 Ветхое дело
1906 Метр. кн. ГАСО 6 18 241 170 Ветхое дело
1907 Метр. кн. ГАСО 6 18 270 1 Ветхое дело
1908 Метр. кн. ГАСО 6 18 270 90 Ветхое дело
1909 Метр. кн. ГАСО 6 18 270 184 Ветхое дело
1910 Метр. кн. ГАСО 6 18 295 1 —
1911 Метр. кн. ГАСО 6 18 295 114 —
1912 Метр. кн. ГАСО 6 18 295 233 —
1913 Метр. кн. ГАСО 6 18 325 1 —
1914 Метр. кн. ГАСО 6 18 325 96 —
1915 Метр. кн. ГАСО 6 18 347 1 —
1916 Метр. кн. ГАСО 6 18 347 495 —
1917 Метр. кн. ГАСО 6 18 347 116 —
1918 Метр. кн. ГАСО 6 18 347 243 —
1919 Метр. кн. ГАСО 6 18 347 217 —
1919 бр. Метр. кн. ГАСО 6 23 301 — —
1921 рожд. Метр. кн. ГАСО 6 23 301 — —
1922 рожд. Метр. кн. ГАСО 6 23 304 — —
1922 ум. Метр. кн. ГАСО 6 23 301 — —
1924 рожд., ум. Метр. кн. ГАСО 6 23 301 — —
1925 рожд., ум. Метр. кн. ГАСО 6 23 301 — —
1926 рожд. Метр. кн. ГАСО 6 23 304 — —
1926 рожд., ум. Метр. кн. ГАСО 6 23 301 — —
1927 рожд. Метр. кн. ГАСО 6 23 301 — —
1928 рожд., бр. Метр. кн. ГАСО 6 23 301 — —
1929 рожд., бр. Метр. кн. ГАСО 6 23 301 — —
1932 Метр. кн. ГАСО 6 18 395 9 —
1933 Метр. кн. ГАСО 6 18 395 30 —