Скатинское село, Камышловский уезд, Пермская губерния: генеалогические документы
В справочнике 1909 года: Скатинское село, Скатинская волость, Камышловский уезд, Пермская губерния.
Современное название: село Скатинское, Камышловский муниципальный район, Свердловская область.
Всего записей: 148
Николаевская
| Год | Тип документа | Архив | Фонд | Опись | Дело | Страницы | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1800 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 753 | 107-116 | Электронные образы |
| 1801 | Метр. кн. | ГАСО | 269 | 1 | 4 | 1 | — |
| 1801 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 755 | 112-118 | Электронные образы |
| 1802 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 756 | 164-174 | Электронные образы |
| 1803 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 757 | 157-167 | Электронные образы |
| 1804 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 5 | 34 | 173-184 | — |
| 1805 | Метр. кн. | ГАСО | 269 | 1 | 4 | 6 | — |
| 1805 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 759 | 168-179 | Электронные образы |
| 1806 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 760 | 37-50 | Электронные образы |
| 1807 | Метр. кн. | ГАСО | 269 | 1 | 4 | 18 | — |
| 1807 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 761 | 45-58 | Электронные образы |
| 1808 | Метр. кн. | ГАСО | 269 | 1 | 4 | 30 | — |
| 1808 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 762 | 31-44 | Электронные образы |
| 1809 | Метр. кн. | ГАСО | 269 | 1 | 4 | 42 | — |
| 1809 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 763 | 37-47 | Электронные образы |
| 1810 | Метр. кн. | ГАСО | 269 | 1 | 4 | 52 | — |
| 1810 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 1 | 362 | — | Электронные образы |
| 1811 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 764 | 43-52 | Электронные образы |
| 1812 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 1 | 363 | — | Электронные образы |
| 1813 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 765 | 25-34 | Электронные образы |
| 1814 | Метр. кн. | ГАСО | 269 | 1 | 4 | 69 | — |
| 1814 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 766 | 23-32 | Электронные образы |
| 1815 | Метр. кн. | ГАСО | 269 | 1 | 4 | 81 | — |
| 1815 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 767 | 23-36 | Электронные образы |
| 1816 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 768 | 340-348 | Электронные образы |
| 1817 | Метр. кн. | ГАСО | 269 | 1 | 4 | 109 | — |
| 1817 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 769 | 182-190 | Электронные образы |
| 1818 | Метр. кн. | ГАСО | 269 | 1 | 4 | 122 | — |
| 1818 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 770 | 21-31 | Электронные образы |
| 1819 | Метр. кн. | ГАСО | 269 | 1 | 4 | 135 | — |
| 1819 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 1 | 364 | — | Электронные образы |
| 1820 | Метр. кн. | ГАСО | 269 | 1 | 4 | 143 | — |
| 1820 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 771 | 27-35 | Электронные образы |
| 1821 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 772 | 26-33 | Электронные образы |
| 1822 | Метр. кн. | ГАСО | 269 | 1 | 13 | 421 | Ветхое дело |
| 1822 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 365 | — | Электронные образы |
| 1823 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 773 | 29-37 | Электронные образы |
| 1824 | Метр. кн. | ГАСО | 269 | 1 | 18 | 1 | Ветхое дело |
| 1824 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 774 | 31-39 | Электронные образы |
| 1825 | Метр. кн. | ГАСО | 269 | 1 | 18 | 7 | Ветхое дело |
| 1825 | Метр. кн. | ГАСО | 269 | 1 | 1 | 82 | Ветхое дело |
| 1825 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 775 | 58-83 | Электронные образы |
| 1826 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 776 | 849-863 | Электронные образы |
| 1827 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 777 | 902-978 | Электронные образы |
| 1828 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 778 | 58-70 | Электронные образы |
| 1829 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 779 | 49-67 | Электронные образы |
| 1830 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 780 | 65-83 | Электронные образы |
| 1831 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 781 | 309-328 | Электронные образы |
| 1832 | Метр. кн. | ГАСО | 269 | 1 | 12 | 1 | Электронные образы |
| 1832 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 783 | 1-34 | Электронные образы |
| 1833 | Метр. кн. | ГАСО | 269 | 1 | 12 | 37 | Электронные образы |
| 1833 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 787 | 120-152 | Электронные образы |
| 1834 | Метр. кн. | ГАСО | 269 | 1 | 13 | 1 | Ветхое дело |
| 1834 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 793 | 263-310 | Электронные образы |
| 1835 | Метр. кн. | ГАСО | 269 | 1 | 13 | 74 | Ветхое дело |
| 1835 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 467 | — | Электронные образы |
| 1836 | Метр. кн. | ГАСО | 269 | 1 | 13 | 127 | Ветхое дело |
| 1836 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 807 | 71-114 | Электронные образы |
| 1837 | Метр. кн. | ГАСО | 269 | 1 | 13 | 181 | Ветхое дело |
| 1837 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 814 | 90-128 | Электронные образы |
| 1838 | Метр. кн. | ГАСО | 269 | 1 | 13 | 231 | Ветхое дело |
| 1838 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 842 | 85-159 | Ветхое дело |
| 1839 | Метр. кн. | ГАСО | 269 | 1 | 13 | 339 | Ветхое дело |
| 1839 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 475 | — | Электронные образы |
| 1840 | Метр. кн. | ГАСО | 269 | 1 | 13 | 340 | Ветхое дело |
| 1840 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 860 | 73-154 | Ветхое дело |
| 1841 | Метр. кн. | ГАСО | 269 | 1 | 13 | 515 | Ветхое дело |
| 1841 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 865 | 1-84 | — |
| 1842 | Метр. кн. | ГАСО | 269 | 1 | 15 | 1 | Ветхое дело |
| 1842 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 881 | 51-136 | — |
| 1843 | Метр. кн. | ГАСО | 269 | 1 | 15 | 94 | Ветхое дело |
| 1843 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 892 | 88-151 | — |
| 1844 | Метр. кн. | ГАСО | 269 | 1 | 15 | 176 | Ветхое дело |
| 1844 | Метр. кн. | ГАСО | 269 | 2 | 897 | 787-872 | — |
| 1845 | Метр. кн. | ГАСО | 269 | 1 | 17 | 1 | — |
| 1845 | Метр. кн. | ГАСО | 269 | 3 | 906 | 1-98 | — |
| 1846 | Метр. кн. | ГАСО | 269 | 1 | 17 | 99 | — |
| 1846 | Метр. кн. | ГАСО | 269 | 3 | 917 | 96-203 | — |
| 1847 | Метр. кн. | ГАСО | 269 | 1 | 17 | 207 | — |
| 1847 | Метр. кн. | ГАСО | 269 | 3 | 499 | 1105 | — |
| 1847 | Метр. кн. | ГАСО | 269 | 3 | 925 | 181-259 | — |
| 1848 | Метр. кн. | ГАСО | 269 | 1 | 18 | 20 | Ветхое дело |
| 1848 | Метр. кн. | ГАСО | 269 | 3 | 939 | 1557-1786 | — |
| 1849 | Метр. кн. | ГАСО | 269 | 1 | 18 | 146 | Ветхое дело |
| 1849 | Метр. кн. | ГАСО | 269 | 3 | 963 | 99-162 | — |
| 1850 | Метр. кн. | ГАСО | 269 | 3 | 973 | 1-76 | — |
| 1851 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 980 | 783-881 | Электронные образы |
| 1852 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 984 | 91-186 | — |
| 1853 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 991 | 601-689 | Электронные образы |
| 1854 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 1001 | 205-299 | — |
| 1855 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 1007 | 290-397 | Электронные образы |
| 1856 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 1010 | 451-526 | Электронные образы |
| 1857 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 1020 | 403-495 | Электронные образы |
| 1858 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 1035 | 1-98 | — |
| 1859 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 1049 | 31-115 | Электронные образы |
| 1860 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 1051 | 214-300 | Ветхое дело |
| 1861 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 1060 | 446-519 | Электронные образы |
| 1862 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 1070 | 28-115 | — |
| 1867 | Метр. кн. | ГАСО | 269 | 1 | 28 | 1 | — |
| 1875 также 1874; декабрь | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 5 | 40 | 1-88 | Электронные образы |
| 1876 также 1875; декабрь | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 5 | 40 | 89-173 | Электронные образы |
| 1877 также 1876; декабрь | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 5 | 40 | 174-260 | Электронные образы |
| 1878 также 1877; декабрь | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 5 | 40 | 261-343 | Электронные образы |
| 1879 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 5 | 40 | 344-423 | Электронные образы |
| 1880 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 5 | 40 | 425-529 | Электронные образы |
| 1881 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 5 | 59 | 1-109 | — |
| 1882 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 5 | 59 | 111об.-196 | — |
| 1883 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 5 | 66 | 1-87 | — |
| 1884 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 5 | 68 | 1-7об6. | Ветхое дело |
| 1885 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 5 | 68 | 72-149 | Ветхое дело |
| 1886 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 5 | 77 | 1-81 | Ветхое дело |
| 1887 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 5 | 77 | 82-160об6. | Ветхое дело |
| 1888 также 1887; декабрь | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 5 | 77 | 162-261 | Ветхое дело |
| 1889 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 5 | 88 | 1-94 | Ветхое дело |
| 1890 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 5 | 88 | 96-195 | Ветхое дело |
| 1891 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 5 | 88 | 196-299об6. | Ветхое дело |
| 1892 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 5 | 99 | 1-84 | — |
| 1893 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 5 | 99 | 85-162 | — |
| 1894 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 5 | 110 | 1-113 | Ветхое дело |
| 1895 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 5 | 110 | 114-235 | Ветхое дело |
| 1896 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 5 | 116 | 1-99 | Ветхое дело |
| 1897 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 5 | 116 | 101-207 | Ветхое дело |
| 1898 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 5 | 116 | 208-313 | Ветхое дело |
| 1899 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 5 | 132 | 1-111 | — |
| 1900 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 5 | 132 | 112-227 | — |
| 1901 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 16 | 200 | 1-126 | — |
| 1902 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 16 | 206 | 1-120 | — |
| 1903 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 16 | 213 | 1-116 | — |
| 1904 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 16 | 219 | 1-130 | — |
| 1905 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 16 | 226 | 1-117 | — |
| 1906 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 16 | 234 | 1-125 | Ветхое дело |
| 1907 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 16 | 234 | 126-248 | Ветхое дело |
| 1908 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 16 | 234 | 250-345 | Ветхое дело |
| 1909 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 16 | 257 | 1-95 | — |
| 1910 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 16 | 268 | 1-86 | Электронные образы |
| 1911 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 16 | 277 | 1-102 | Электронные образы |
| 1912 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 16 | 286 | 35-115 | — |
| 1913 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 16 | 297 | 1-96 | Электронные образы |
| 1914 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 16 | 307 | 1-105 | — |
| 1915 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 16 | 318 | 1-98 | — |
| 1916 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 16 | 327 | 1-79 | — |
| 1917 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 16 | 335 | 1-66; 67-131 | — |
| 1918 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 16 | 346 | 1-121 | — |
| 1919 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 16 | 350 | 33-88 | Электронные образы |
Воспсполком
| Год | Тип документа | Архив | Фонд | Опись | Дело | Страницы | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1919 бр. | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 16 | 350 | 24-25 | Электронные образы |
| 1920 бр. | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 16 | 350 | 25-32 | Электронные образы |
| 1923 | Метр. кн. | ГАСО | р20 | 1 | 132 | 1 | — |
| 1923 | Метр. кн. | ГАСО | р20 | 1 | 133 | 1 | — |