Генеалогический каталог

Оса, Осинский уезд, Пермская губерния: генеалогические документы

Населённый пункт без волостной принадлежности (центр уезда).

Всего записей: 305

Ревизские сказки и прочие списки

Год Тип документа Архив Фонд Опись Дело Страницы Статус
1782 г. Ревизская сказка ГАПК 111 3 377
  • Священноцерковнослужители (Успенский собор)
  • Оса г. — Л. 187-188 об.
1795 г. Ревизская сказка ГАПК 268 1 10
  • Купцы
  • Оса г. — Л. 13-14.
  • Мещане
  • Оса г. — Л. 14 об.-20.
1816 г. Ревизская сказка ГАПК 111 3 168 Электронные образы
  • Крестьяне
  • Оса г. — Л. 1-18 об.
1816 г. Ревизская сказка ГАПК 111 3 174 Электронные образы
  • Солдаты пахатные
  • Оса г. — Л. 1-40.
1816 г. Ревизская сказка ГАПК 111 3 177 Электронные образы
  • Мещане
  • Оса г. — Л. 3 об.-11 об.
  • Оса г. — Л. 12-19.
  • Купцы
  • Оса г. — Л. 3-4.
1816 г. Ревизская сказка ГАПК 111 3 170 Электронные образы
  • Дворовые
  • Оса г. — Л. 1-34.
1832 г. Обыват. книга ГАПК 293 1 39
  • Дворяне и разные лица
  • Оса г. — Л. 1-37.
  • Без указания сословной группы
  • Оса г. — Л. 2-5 об.
  • Купцы
  • Оса г. — Л. 38-39.
  • Мещане
  • Оса г. — Л. 40-52.
1833 г. Обыват. книга ГАПК 293 1 43
  • Без указания сословной группы
  • Оса г. — Л. 2-6 об.
  • Дворяне и разные лица
  • Оса г. — Л. 8-32.
  • Купцы
  • Оса г. — Л. 34-35.
  • Мещане
  • Оса г. — Л. 36-46 об.
1834 г. Ревизская сказка ГАПК 111 3 193 Электронные образы
  • Купцы
  • Оса г. — Л. 1-2.
  • Мещане
  • Оса г. — Л. 2 об.-29.
1834 г. Ревизская сказка ГАПК 111 3 192 Электронные образы
  • Мещане
  • Оса г. — Л. 1-79.
1834 г. Ревизская сказка ГАПК 111 1 2000 Электронные образы
  • Без указания сословной группы
  • Оса г. — Л. 1-62, 64-66.
1834 г. Ревизская сказка ГАПК 111 3 188 Электронные образы
  • Купцы
  • Оса г. — Л. 1-2.
  • Мещане
  • Оса г. — Л. 2 об.-34.
1834 г. Ревизская сказка ГАПК 111 3 185 Электронные образы
  • Крестьяне
  • Оса г. — Л. 1-68, 71-72.
  • Отставные нижние чины, солдатские жены и дети
  • Оса г. — Л. 68 об.-70.
1834 г. Ревизская сказка ГАПК 111 1 1999 Электронные образы
  • Священноцерковнослужители (Успенский собор)
  • Оса г. — Л. 1-7.
1834-1835 гг. Ревизская сказка ГАПК 111 1 1996 Электронные образы
  • Без указания сословной группы
  • Оса г. — Л. 1-71, Крестьяне.
1834-1843 гг. Ревизская сказка ГАПК 111 3 188 Электронные образы
  • Мещане
  • Оса г. — Л. 35-85.
1834-1843 гг. Ревизская сказка ГАПК 111 3 193 Электронные образы
  • Мещане
  • Оса г. — Л. 30-81.
1835 г. Обыват. книга ГАПК 293 1 66
  • Без указания сословной группы
  • Оса г. — Л. 1-6.
  • Дворяне и разные лица
  • Оса г. — Л. 7-38.
  • Купцы
  • Оса г. — Л. 38 об.-39.
  • Мещане
  • Оса г. — Л. 40-51.
1838 г. Обыват. книга ГАПК 293 1 91
  • Дворяне и разные лица
  • Оса г. — Л. 1-29.
  • Купцы
  • Оса г. — Л. 30-32.
  • Иностранные гости
  • Оса г. — Л. 33-34.
  • Мещане
  • Оса г. — Л. 35-48.
  • Без указания сословной группы
  • Оса г. — Л. 49-50.
1843 г. Обыват. книга ГАПК 293 1 133
  • Дворяне и разные лица
  • Оса г. — Л. 1-28.
  • Купцы
  • Оса г. — Л. 29-31.
  • Иностранные гости
  • Оса г. — Л. 32-33.
  • Мещане
  • Оса г. — Л. 34-45.
1845 г. Обыват. книга ГАПК 293 1 156
  • Дворяне и разные лица
  • Оса г. — Л. 1-28.
  • Купцы
  • Оса г. — Л. 29-32.
  • Иностранные гости
  • Оса г. — Л. 33-34.
  • Мещане
  • Оса г. — Л. 35-53.
1846 г. Обыват. книга ГАПК 293 1 179
  • Без указания сословной группы
  • Оса г. — Л. 1.
  • Дворяне и разные лица
  • Оса г. — Л. 1-29.
  • Купцы
  • Оса г. — Л. 30-33.
  • Иностранные гости
  • Оса г. — Л. 34-35.
  • Мещане
  • Оса г. — Л. 36-54.
1847-1866 гг. Обыват. книга ГАПК 293 1 192
  • Дворяне и разные лица
  • Оса г. — Л. 1-29.
  • Купцы
  • Оса г. — Л. 30-39.
  • Цеховые
  • Оса г. — Л. 40-42.
  • Иностранные гости
  • Оса г. — Л. 43-45.
  • Граждане почётные
  • Оса г. — Л. 46-47.
  • Мещане
  • Оса г. — Л. 49-62 об.
1850 г. Ревизская сказка ГАПК 111 1 2028 Электронные образы
  • Крестьяне
  • Оса г. — Л. 1-66.
1850 г. Ревизская сказка ГАПК 111 3 206 Электронные образы
  • Без указания сословной группы
  • Оса г. — Л. 1-54.
  • Оса г. — Л. 55-605.
1850 г. Ревизская сказка ГАПК 111 3 60 Электронные образы
  • Без указания сословной группы
  • Оса г. — Л. 1-4.
  • Оса г. — Л. 4 об.-40.
1850 г. Ревизская сказка ГАПК 111 3 196 Электронные образы
  • Крестьяне
  • Оса г. — Л. 1-64, 65-66.
1850 г. Ревизская сказка ГАПК 111 3 200 Электронные образы
  • Без указания сословной группы
  • Оса г. — Л. 2-3 об.
  • Оса г. — Л. 4-8.
  • Оса г. — Л. 8 об.-41.
1850 г. Ревизская сказка ГАПК 111 3 201 Электронные образы
  • Без указания сословной группы
  • Оса г. — Л. 1-4.
  • Оса г. — Л. 4 об.-40.
1850-1851 гг. Ревизская сказка ГАПК 111 1 2034 Электронные образы
  • Без указания сословной группы
  • Оса г. — Л. 1-885.
1855-1866 гг. Ревизская сказка ГАПК 111 3 235 Электронные образы
  • Без указания сословной группы
  • Оса г. — Л. 47-47 об., 52.
  • Крестьяне
  • Оса г. — Л. 49-50.
  • Мещане
  • Оса г. — Л. 54-55, 56-57, 59-59 об., 69.
  • Купцы
  • Оса г. — Л. 63-63 об., 66.
1856-1857 гг. Ревизская сказка ГАПК 111 1 2035 Электронные образы
  • Без указания сословной группы
  • Оса г. — Л. 1-222.
1857 г. Ревизская сказка ГАПК 111 1 2036 Электронные образы
  • Купцы
  • Оса г. — Л. 1-9, 92-97.
  • Мещане
  • Оса г. — Л. 8 об.-91, 98-120.
  • Алфавит
  • Оса г.
1857-1861 гг. Ревизская сказка ГАПК 111 1 2198 Электронные образы
  • Без указания сословной группы
  • Оса г. — Л. 1-120.
1858 г. Ревизская сказка ГАПК 111 3 216 Электронные образы
  • Купцы
  • Оса г. — Л. 1-10, 92-97.
  • Без указания сословной группы
  • Оса г. — Л. 1-3 об.
  • Мещане
  • Оса г. — Л. 10 об.-91, 98-118.
1858 г. Ревизская сказка ГАПК 111 1 2037 Электронные образы
  • Крестьяне
  • Оса г. — Л. 1-59, 62-64.
  • Отставные нижние чины, солдатские жены и дети
  • Оса г. — Л. 59 об.-61.
1858 г. Ревизская сказка ГАПК 111 1 2058 Электронные образы
  • Отставные нижние чины, солдатские жены и дети
  • Оса г. — Л. 1-622.
1858 г. Ревизская сказка ГАПК 111 1 2040 Электронные образы
  • Без указания сословной группы
  • Оса г. — Л. 4-6.
1858 г. Ревизская сказка ГАПК 111 3 225 Электронные образы
  • Отставные нижние чины, солдатские жены и дети
  • Оса г. — Л. 11-24.
1858-1859 гг. Ревизская сказка ГАПК 111 1 2080 а Электронные образы
  • Без указания сословной группы
  • Оса г. — Л. 1-239.
1858-1859 гг. Ревизская сказка ГАПК 111 1 2080 Электронные образы
  • Без указания сословной группы
  • Оса г. — Л. 1-229.
1858-1868 гг. Ревизская сказка ГАПК 111 3 237 Электронные образы
  • Дворовые
  • Оса г. — Л. 11-13.
  • Купцы
  • Оса г. — Л. 17-18.
  • Мещане
  • Оса г. — Л. 20-21, 40-41, 53-54.
1861-1863 гг. Ревизская сказка ГАПК 111 3 230 Электронные образы
  • Без указания сословной группы
  • Оса г. — Л. 1-73 об.
1863-1868 гг. Ревизская сказка ГАПК 111 3 232 Электронные образы
  • Мещане
  • Оса г. — Л. 1-31 об.
1865-1866 гг. Ревизская сказка ГАПК 111 3 233 Электронные образы
  • Мещане
  • Оса г. — Л. 106-107, 137-137 об., 214, 140-140 об., 211, 144-144 об., 208, 146-146 об., 207, 148-148 об., 206, 150-150 об., 205, 152-152 об., 204, 154-154 об., 203, 156-156 об., 202, 158-158 об., 201, 159-159 об., 200, 161-161 об., 199, 163-163 об., 198, 164-164 об., 197, 166-166 об., 196, 168-168 об., 195, 170-170 об., 194, 172-172 об., 193, 174-174 об., 192, 176-176 об., 191, 178-178 об., 182, 180 об.-181.
1866 г. Ревизская сказка ГАПК 111 3 234 Электронные образы
  • Мещане
  • Оса г. — Л. 65-66.
  • Крестьяне
  • Оса г. — Л. 67-68.
1867-1868 гг. Ревизская сказка ГАПК 111 3 236 Электронные образы
  • Мещане
  • Оса г. — Л. 31-32, 36-37, 41-42, 46-47, 49-50, 52-53, 55-56, 58-59, 61-62, 64-65, 72-73, 84-85, 87-88.
  • Купцы
  • Оса г. — Л. 34-35, 78-79, 81-82.
1921-1930 гг. Прочее ГАПК р-305 3 1
  • =
  • Оса г.
1922-1940 гг. Прочее ГАПК р-305 3 2
  • =
  • Оса г.
1923-1936 гг. Прочее ГАПК р-305 3 4
  • =
  • Оса г.
1923-1956 гг. Прочее ГАПК р-305 3 5
  • =
  • Оса г.

Успенский Собор

Год Тип документа Архив Фонд Опись Дело Страницы Статус
1796 Метр. кн. ГАПК 37 1 Электронные образы
1796 Метр. кн. ГАПК 442 1 52
1797 Метр. кн. ГАПК 442 1 52
1798 Метр. кн. ГАПК 442 1 52
1799 Метр. кн. ГАПК 37 3 297 Электронные образы
1799 Метр. кн. ГАПК 442 1 52
1800 Метр. кн. ГАПК 37 3 289 Электронные образы
1800 Метр. кн. ГАПК 442 1 52
1801 Метр. кн. ГАПК 37 3 56 Электронные образы
1801 Метр. кн. ГАПК 442 1 52
1801 Метр. кн. ГАПК 442 1 53
1802 Метр. кн. ГАПК 37 3 77 Электронные образы
1802 Метр. кн. ГАПК 442 1 52
1803 Метр. кн. ГАПК 37 3 98 Электронные образы
1803 Метр. кн. ГАПК 442 1 52
1804 Метр. кн. ГАПК 37 3 57 Электронные образы
1804 Метр. кн. ГАПК 442 1 52
1805 Метр. кн. ГАПК 37 3 58 Электронные образы
1805 Метр. кн. ГАПК 442 1 52
1806 Метр. кн. ГАПК 37 3 60 Электронные образы
1806 Метр. кн. ГАПК 442 1 52
1807 Метр. кн. ГАПК 37 3 59 Электронные образы
1807 Метр. кн. ГАПК 442 1 52
1808 Метр. кн. ГАПК 37 3 64 Электронные образы
1808 Метр. кн. ГАПК 442 1 52
1809 Метр. кн. ГАПК 37 3 78 Электронные образы
1809 Метр. кн. ГАПК 442 1 52
1810 Метр. кн. ГАПК 442 1 52
1810 Метр. кн. ГАПК 442 1 66
1811 Метр. кн. ГАПК 37 3 61 Электронные образы
1811 Метр. кн. ГАПК 442 1 52
1812 Метр. кн. ГАПК 37 3 62 Электронные образы
1812 Метр. кн. ГАПК 442 1 52
1813 Метр. кн. ГАПК 37 3 63 Электронные образы
1813 Метр. кн. ГАПК 442 1 52
1814 Метр. кн. ГАПК 37 3 1 Электронные образы
1814 Метр. кн. ГАПК 442 1 52
1815 Метр. кн. ГАПК 37 3 69 Электронные образы
1815 Метр. кн. ГАПК 442 1 52
1816 Метр. кн. ГАПК 37 3 65 Электронные образы
1816 Метр. кн. ГАПК 442 1 52
1817 Метр. кн. ГАПК 37 3 66 Электронные образы
1817 Метр. кн. ГАПК 442 1 52
1818 Метр. кн. ГАПК 37 3 67 Электронные образы
1818 Метр. кн. ГАПК 442 1 52
1819 Метр. кн. ГАПК 37 3 68 Электронные образы
1819 Метр. кн. ГАПК 442 1 52
1820 Метр. кн. ГАПК 37 3 70 Электронные образы
1820 Метр. кн. ГАПК 442 1 52
1821 Метр. кн. ГАПК 37 3 71 Электронные образы
1821 Метр. кн. ГАПК 442 1 54
1822 Метр. кн. ГАПК 442 1 54
1823 Метр. кн. ГАПК 442 1 54
1824 Метр. кн. ГАПК 37 3 74 Электронные образы
1824 Метр. кн. ГАПК 442 1 54
1825 Метр. кн. ГАПК 37 3 2 Электронные образы
1825 Метр. кн. ГАПК 442 1 54
1826 Метр. кн. ГАПК 37 3 76 Электронные образы
1826 Метр. кн. ГАПК 442 1 54
1827 Метр. кн. ГАПК 37 3 76 Электронные образы
1827 Метр. кн. ГАПК 442 1 54
1828 Метр. кн. ГАПК 37 3 76 Электронные образы
1828 Метр. кн. ГАПК 442 1 54
1829 Метр. кн. ГАПК 442 1 54
1830 Метр. кн. ГАПК 442 1 54
1831 Метр. кн. ГАПК 442 1 55
1832 Метр. кн. ГАПК 442 1 55
1833 Метр. кн. ГАПК 442 1 55
1834 Метр. кн. ГАПК 442 1 55а
1835 Метр. кн. ГАПК 442 1 55а
1836 Метр. кн. ГАПК 442 1 55б
1837 Метр. кн. ГАПК 442 1 55б
1838 Метр. кн. ГАПК 442 1 56
1839 Метр. кн. ГАПК 442 1 56
1840 Метр. кн. ГАПК 442 1 56
1841 Метр. кн. ГАПК 442 1 56
1842 Метр. кн. ГАПК 442 1 58
1843 Метр. кн. ГАПК 442 1 58
1844 Метр. кн. ГАПК 442 1 58
1845 Метр. кн. ГАПК 442 1 58
1846 Метр. кн. ГАПК 442 1 58
1847 Метр. кн. ГАПК 442 1 58
1847 Метр. кн. ГАПК 442 1 59
1848 Метр. кн. ГАПК 442 1 57
1849 Метр. кн. ГАПК 442 1 60
1850 Метр. кн. ГАПК 37 3 Электронные образы
1851 Метр. кн. ГАПК 37 3 81 Электронные образы
1852 Метр. кн. ГАПК 37 3 13а Электронные образы
1852 Метр. кн. ГАПК 442 1 61
1853 Метр. кн. ГАПК 37 3 83 Электронные образы
1853 Метр. кн. ГАПК 442 1 61
1853 Метр. кн. ГАПК 442 1 62
1854 Метр. кн. ГАПК 37 3 17 Электронные образы
1854 Метр. кн. ГАПК 442 1 61
1854 Метр. кн. ГАПК 442 1 62
1855 Метр. кн. ГАПК 37 3 84 Электронные образы
1855 Метр. кн. ГАПК 442 1 61
1855 Метр. кн. ГАПК 442 1 62
1856 Метр. кн. ГАПК 37 3 21 Электронные образы
1856 Метр. кн. ГАПК 37 3 97 Электронные образы
1856 Метр. кн. ГАПК 442 1 62
1857 Метр. кн. ГАПК 37 3 86 Электронные образы
1857 Метр. кн. ГАПК 37 3 97 Электронные образы
1857 Метр. кн. ГАПК 442 1 62
1858 Метр. кн. ГАПК 37 3 25 Электронные образы
1858 Метр. кн. ГАПК 37 3 97 Электронные образы
1858 Метр. кн. ГАПК 442 1 62
1859 Метр. кн. ГАПК 37 3 23 Электронные образы
1859 Метр. кн. ГАПК 37 3 97 Электронные образы
1859 Метр. кн. ГАПК 442 1 62
1860 Метр. кн. ГАПК 442 1 62
1860 Метр. кн. ГАПК 442 1 64
1861 Метр. кн. ГАПК 37 3 27 Электронные образы
1861 Метр. кн. ГАПК 442 1 62
1861 Метр. кн. ГАПК 442 1 64
1862 Метр. кн. ГАПК 37 3 32 Электронные образы
1862 Метр. кн. ГАПК 442 1 62
1862 Метр. кн. ГАПК 442 1 64
1863 Метр. кн. ГАПК 442 1 62
1863 Метр. кн. ГАПК 442 1 64
1864 Метр. кн. ГАПК 442 1 62
1865 Метр. кн. ГАПК 442 1 62
1869 Метр. кн. ГАПК 37 3 44 Электронные образы
1870 Метр. кн. ГАПК 37 3 45 Электронные образы
1877 Метр. кн. ГАПК 37 3 125 Электронные образы
1879 Метр. кн. ГАПК 37 3 125 Электронные образы
1881 Метр. кн. ГАПК 37 3 125 Электронные образы
1883 Метр. кн. ГАПК 37 3 138 Электронные образы
1886 Метр. кн. ГАПК 37 3 138 Электронные образы
1886 Метр. кн. ГАПК 37 3 153 Электронные образы
1887 Метр. кн. ГАПК 37 3 154 Электронные образы
1888 Метр. кн. ГАПК 37 3 158 Электронные образы
1889 Метр. кн. ГАПК 37 3 159 Электронные образы
1890 Метр. кн. ГАПК 37 3 138 Электронные образы
1890 Метр. кн. ГАПК 37 3 160 Электронные образы
1891 Метр. кн. ГАПК 37 6 779 Электронные образы
1891 Метр. кн. ГАПК 719 8 494 Электронные образы
1892 Метр. кн. ГАПК 37 6 779 Электронные образы
1892 Метр. кн. ГАПК 719 8 494а Электронные образы
1893 Метр. кн. ГАПК 37 6 779 Электронные образы
1893 Метр. кн. ГАПК 719 8 496 Электронные образы
1894 Метр. кн. ГАПК 37 6 780 Электронные образы
1894 Метр. кн. ГАПК 719 8 498 Электронные образы
1895 Метр. кн. ГАПК 37 6 780 Электронные образы
1895 Метр. кн. ГАПК 719 8 500 Электронные образы
1896 Метр. кн. ГАПК 37 6 780 Электронные образы
1896 Метр. кн. ГАПК 719 8 503 Электронные образы
1897 Метр. кн. ГАПК 37 6 781 Электронные образы
1897 Метр. кн. ГАПК 719 8 506 Электронные образы
1898 Метр. кн. ГАПК 37 6 781 Электронные образы
1898 Метр. кн. ГАПК 719 8 510 Электронные образы
1899 Метр. кн. ГАПК 719 8 512 Электронные образы
1900 Метр. кн. ГАПК 37 6 781 Электронные образы
1900 Метр. кн. ГАПК 719 8 513 Электронные образы
1901 Метр. кн. ГАПК 37 6 782 Электронные образы
1901 Метр. кн. ГАПК 719 8 517 Электронные образы
1902 Метр. кн. ГАПК 37 6 782 Электронные образы
1902 Метр. кн. ГАПК 719 8 520 Электронные образы
1903 Метр. кн. ГАПК 37 6 783 Электронные образы
1903 Метр. кн. ГАПК 719 8 523 Электронные образы
1904 Метр. кн. ГАПК 37 6 783 Электронные образы
1904 Метр. кн. ГАПК 719 8 526 Электронные образы
1905 Метр. кн. ГАПК 37 6 784 Электронные образы
1905 Метр. кн. ГАПК 719 8 527 Электронные образы
1906 Метр. кн. ГАПК 37 6 784 Электронные образы
1906 Метр. кн. ГАПК 719 8 529 Электронные образы
1907 Метр. кн. ГАПК 37 6 785 Электронные образы
1907 Метр. кн. ГАПК 719 8 534 Электронные образы
1908 Метр. кн. ГАПК 37 6 785 Электронные образы
1908 Метр. кн. ГАПК 719 8 536 Электронные образы
1909 Метр. кн. ГАПК 37 6 786 Электронные образы
1909 Метр. кн. ГАПК 719 8 537 Электронные образы
1910 Метр. кн. ГАПК 37 6 786 Электронные образы
1910 Метр. кн. ГАПК 719 8 540 Электронные образы
1911 Метр. кн. ГАПК 37 6 789 Электронные образы
1911 Метр. кн. ГАПК 719 8 543 Электронные образы
1912 Метр. кн. ГАПК 37 6 788 Электронные образы
1912 Метр. кн. ГАПК 719 8 543 Электронные образы
1912 Метр. кн. ГАПК 719 8 547 Электронные образы
1913 Метр. кн. ГАПК 37 6 789 Электронные образы
1913 Метр. кн. ГАПК 719 8 543 Электронные образы
1913 Метр. кн. ГАПК 719 8 551 Электронные образы
1914 Метр. кн. ГАПК 37 6 787 Электронные образы
1914 Метр. кн. ГАПК 719 8 555 Электронные образы
1915 Метр. кн. ГАПК 442 1 65
1915 Метр. кн. ГАПК 719 8 557 Электронные образы
1916 Метр. кн. ГАПК 719 8 561 Электронные образы
1917 Метр. кн. ГАПК 719 8 567 Электронные образы
1918 Метр. кн. ГАПК 719 8 568 Электронные образы
1918 Метр. кн. ГАПК 719 8 572
1919 Метр. кн. ГАПК 719 8 568 Электронные образы
1919 Метр. кн. ГАПК 719 8 572
1923 Метр. кн. ГАПК 719 8 576 Электронные образы
1924 Метр. кн. ГАПК 719 8 576 Электронные образы

Мечеть

Год Тип документа Архив Фонд Опись Дело Страницы Статус
1892 Прочее ГАПК 718 1 67 Электронные образы
1894 Прочее ГАПК 718 1 67 Электронные образы
1896 Прочее ГАПК 719 8 151а Электронные образы
1897 Прочее ГАПК 719 8 151а Электронные образы
1898 Прочее ГАПК 719 8 151а Электронные образы
1899 Прочее ГАПК 719 8 151а Электронные образы
1900 Прочее ГАПК 718 1 67 Электронные образы
1900 Прочее ГАПК 719 8 151а Электронные образы
1901 Прочее ГАПК 718 1 67 Электронные образы
1901 Прочее ГАПК 719 8 151а Электронные образы
1902 Прочее ГАПК 718 1 67 Электронные образы
1902 Прочее ГАПК 719 8 151а Электронные образы
1903 Прочее ГАПК 718 1 67 Электронные образы
1903 Прочее ГАПК 719 8 151а Электронные образы
1904 Прочее ГАПК 719 8 151а Электронные образы
1905 Прочее ГАПК 718 1 67 Электронные образы
1905 Прочее ГАПК 719 8 151а Электронные образы
1906 Прочее ГАПК 718 1 67 Электронные образы
1906 Прочее ГАПК 719 8 151а Электронные образы
1907 Прочее ГАПК 719 8 151а Электронные образы
1908 Прочее ГАПК 718 1 68 Электронные образы
1908 Прочее ГАПК 719 8 151а Электронные образы
1909 Прочее ГАПК 719 8 151а Электронные образы
1910 Прочее ГАПК 719 8 151а Электронные образы
1911 Прочее ГАПК 718 1 68 Электронные образы
1911 Прочее ГАПК 719 8 151а Электронные образы
1912 Прочее ГАПК 718 1 68 Электронные образы
1912 Прочее ГАПК 719 8 151а Электронные образы
1913 Прочее ГАПК 718 1 68 Электронные образы
1913 Прочее ГАПК 719 8 151а Электронные образы
1914 Прочее ГАПК 718 1 68 Электронные образы
1914 Прочее ГАПК 719 8 151а Электронные образы
1915 Прочее ГАПК 718 1 68 Электронные образы
1915 Прочее ГАПК 719 8 151а Электронные образы
1916 Прочее ГАПК 719 8 151а Электронные образы
1917 Прочее ГАПК 718 1 68 Электронные образы
1917 Прочее ГАПК 719 8 151а Электронные образы

Богородице-Казанская (кладбищенская, приписная к Успенскому собору)

Год Тип документа Архив Фонд Опись Дело Страницы Статус
1911 Метр. кн. ГАПК 719 8 546 Электронные образы
1912 Метр. кн. ГАПК 37 6 789 Электронные образы
1913 Метр. кн. ГАПК 37 6 789 Электронные образы
1914 Метр. кн. ГАПК 37 6 787 Электронные образы
1914 Метр. кн. ГАПК 719 8 556 Электронные образы
1915 Метр. кн. ГАПК 442 1 65
1915 Метр. кн. ГАПК 719 8 556 Электронные образы
1916 Метр. кн. ГАПК 37 6 787 Электронные образы
1916 Метр. кн. ГАПК 719 8 556 Электронные образы
1917 Метр. кн. ГАПК 719 8 556 Электронные образы

Иоанно-Предтеченская (кладбищенская, приписная к Успенскому собору)

Год Тип документа Архив Фонд Опись Дело Страницы Статус
1911 Метр. кн. ГАПК 37 6 787 Электронные образы

Свято-Троицкий Собор

Год Тип документа Архив Фонд Опись Дело Страницы Статус
1918 Метр. кн. ГАПК 719 8 568 Электронные образы
1919 Метр. кн. ГАПК 719 8 568 Электронные образы

Волисполком

Год Тип документа Архив Фонд Опись Дело Страницы Статус
1920 ЗАГС ГАПК 719 8 584
1921 ЗАГС ГАПК 719 8 585
1922 ЗАГС ГАПК 719 8 589
1922 ЗАГС ГАПК 719 8 590
1923 ЗАГС ГАПК 719 8 590
1923 ЗАГС ГАПК 719 8 591
1924 ЗАГС ГАПК 719 8 590
1924 ЗАГС ГАПК 719 8 591
1924 ЗАГС ГАПК 719 8 593
1925 ЗАГС ГАПК 719 8 590