Казаковское село, Шадринский уезд, Пермская губерния: генеалогические документы
В справочнике 1909 года: Казаковское село, Буткинская волость, Шадринский уезд, Пермская губерния.
Современное название: село Казаковское, Талицкий район, Свердловская область.
Всего записей: 70
единоверч. часовня
| Год | Тип документа | Архив | Фонд | Опись | Дело | Страницы | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1835 | Метр. кн. | ГАСО | 24 | 23 | 6953 | — | — |
Покровская единоверч.
| Год | Тип документа | Архив | Фонд | Опись | Дело | Страницы | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1838 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 1247 | 213-234 | Ветхое дело |
| 1839 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 1247 | 337-377 | Ветхое дело |
| 1840 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 1247 | 573-594 | Ветхое дело |
| 1841 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 1247 | 650-694 | Ветхое дело |
| 1842 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 1247 | 765-799 | Ветхое дело |
| 1843 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 1247 | 994-1031 | Ветхое дело |
| 1844 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 1247 | 1157-1204 | Ветхое дело |
| 1845 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 1247 | 1285-1343 | Ветхое дело |
| 1846 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 1247 | 1482-1543 | Ветхое дело |
| 1847 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 1279 | 91-141 | Электронные образы |
| 1848 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 1279 | 346-393 | Электронные образы |
| 1849 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 1279 | 563-612 | Электронные образы |
| 1850 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 1279 | 776-820 | Электронные образы |
| 1851 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 1288 | 112-156 | Электронные образы |
| 1852 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 1288 | 112-156 | Электронные образы |
| 1853 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 1288 | 566-605 | Электронные образы |
| 1854 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 1288 | 805-843 | Электронные образы |
| 1855 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 1288 | 1030-1065 | Электронные образы |
| 1856 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 1288 | 1265-1303 | Электронные образы |
| 1857 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 1288 | 1530-1582 | Электронные образы |
| 1858 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 1309 | 140-206 | — |
| 1859 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 1309 | 345-392 | — |
| 1860 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 1309 | 705-749 | — |
| 1861 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 1309 | 954-998 | — |
| 1876 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 21 | 68 | 1 | Ветхое дело |
| 1877 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 21 | 68 | 31 | Ветхое дело |
| 1878 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 21 | 68 | 60 | Ветхое дело |
| 1879 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 21 | 68 | 96 | Ветхое дело |
| 1880 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 21 | 88 | 130 | — |
| 1881 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 21 | 68 | 163 | Ветхое дело |
| 1882 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 21 | 68 | 198 | Ветхое дело |
| 1883 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 21 | 68 | 228 | Ветхое дело |
| 1884 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 21 | 68 | 257 | Ветхое дело |
| 1885 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 21 | 68 | 262 | Ветхое дело |
| 1886 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 21 | 142 | 1 | — |
| 1887 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 21 | 142 | 34 | — |
| 1888 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 21 | 142 | 76 | — |
| 1889 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 21 | 142 | 107 | — |
| 1890 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 21 | 142 | 120 | — |
| 1891 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 21 | 142 | 160 | — |
| 1892 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 21 | 142 | 178 | — |
| 1893 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 21 | 142 | 184 | — |
| 1894 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 21 | 142 | 193 | — |
| 1895 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 21 | 142 | 218 | — |
| 1896 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 21 | 142 | 248 | — |
| 1897 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 21 | 142 | 279 | — |
| 1899 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 21 | 142 | 303 | — |
| 1901 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 21 | 240 | 1 | — |
| 1902 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 21 | 240 | 60 | — |
| 1903 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 21 | 262 | 1 | — |
| 1904 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 21 | 262 | 35 | — |
| 1905 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 21 | 262 | 65 | — |
| 1906 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 21 | 262 | 98 | — |
| 1907 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 21 | 240 | 76 | — |
| 1907 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 21 | 262 | 135 | — |
| 1908 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 21 | 262 | 174 | — |
| 1909 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 21 | 240 | 146 | — |
| 1909 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 21 | 262 | 222 | — |
| 1910 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 21 | 262 | 242 | — |
| 1911 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 21 | 262 | 298 | — |
| 1912 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 21 | 262 | 334 | — |
| 1913 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 21 | 262 | 375 | — |
| 1914 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 21 | 309 | 266 | Ветхое дело |
| 1915 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 21 | 309 | 304 | Ветхое дело |
| 1916 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 21 | 309 | 354 | Ветхое дело |
| 1918 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 21 | 309 | 383 | Ветхое дело |
| 1919 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 21 | 309 | 426 | Ветхое дело |
Покровская единовверч.
| Год | Тип документа | Архив | Фонд | Опись | Дело | Страницы | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1932 рожд., ум. | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 23 | 318 | — | — |
| 1935 рожд., ум. | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 23 | 318 | — | — |