Генеалогический каталог

Богословский завод, Верхотурский уезд, Пермская губерния: генеалогические документы

В справочнике 1909 года: Богословский завод, Богословская волость, Верхотурский уезд, Пермская губерния.

Современное название: город Карпинск, Свердловская область.

Всего записей: 151

Введенский собор

Год Тип документа Архив Фонд Опись Дело Страницы Статус
1801 Метр. кн. ГАСО 6 3 9 105-123 Электронные образы
1801 Испов. вед. ГАСО 6 3 10 308-365 Электронные образы
1802 Метр. кн. ГАСО 6 3 12 10-25 Электронные образы
1803 Метр. кн. ГАСО 6 3 13 107об.-123 Электронные образы
1804 Метр. кн. ГАСО 6 3 15 117-131 Электронные образы
1805 Метр. кн. ГАСО 6 3 16 125-137 Электронные образы
1806 Метр. кн. ГАСО 6 3 18 131-149 Электронные образы
1807 Метр. кн. ГАСО 6 3 19 368-382 Электронные образы
1808 Метр. кн. ГАСО 6 3 20 366-392 Электронные образы
1809 Метр. кн. ГАСО 6 3 21 324-343 Электронные образы
1810 Метр. кн. ГАСО 6 3 23 139-156 Электронные образы
1811 Метр. кн. ГАСО 6 3 25 390-411 Электронные образы
1812 Метр. кн. ГАСО 6 3 26 394-410 Электронные образы
1813 Метр. кн. ГАСО 6 1 392 — Электронные образы
1814 Метр. кн. ГАСО 6 3 27 380-398 Электронные образы
1815 Метр. кн. ГАСО 6 3 28 412-431 Электронные образы
1816 Метр. кн. ГАСО 6 3 29 467-484 Электронные образы
1817 Метр. кн. ГАСО 6 3 31 179-203 Электронные образы
1818 Метр. кн. ГАСО 6 3 32 295-313 Электронные образы
1819 Метр. кн. ГАСО 6 3 33 138-167 Электронные образы
1820 Метр. кн. ГАСО 6 3 35 415-441 Электронные образы
1821 Метр. кн. ГАСО 6 3 38 119-139а Электронные образы
1822 Метр. кн. ГАСО 6 3 40 195-211 Электронные образы
1823 Метр. кн. ГАСО 6 3 43 69-87 Электронные образы
1824 Метр. кн. ГАСО 6 3 45 143-164 Электронные образы
1825 Метр. кн. ГАСО 6 3 48 143-177 Электронные образы
1826 Метр. кн. ГАСО 6 3 49 780-803 Электронные образы
1827 Метр. кн. ГАСО 6 3 50 826-851 Электронные образы
1828 Метр. кн. ГАСО 6 3 54 160-195 Электронные образы
1829 Метр. кн. ГАСО 6 3 55 933-968 Электронные образы
1830 Метр. кн. ГАСО 6 3 59 73-107 Электронные образы
1831 Метр. кн. ГАСО 6 3 64 101-145 Электронные образы
1832 Метр. кн. ГАСО 6 3 69 122-159 Электронные образы
1833 Метр. кн. ГАСО 6 3 75 29-64 Электронные образы
1834 Метр. кн. ГАСО 6 3 80 28-67 Электронные образы
1835 Метр. кн. ГАСО 6 3 85 109-151 Электронные образы
1836 Метр. кн. ГАСО 6 3 90 124-157 Электронные образы
1837 Метр. кн. ГАСО 6 3 97 35-76 Электронные образы
1838 Метр. кн. ГАСО 6 3 101 150-237 Электронные образы
1839 Метр. кн. ГАСО 6 3 118 167-251 —
1840 Метр. кн. ГАСО 6 3 122 299-386 Электронные образы
1841 Метр. кн. ГАСО 6 3 133 62-152 —
1842 Метр. кн. ГАСО 6 3 150 145-229 —
1843 Метр. кн. ГАСО 6 3 159 1-90 —
1844 Метр. кн. ГАСО 6 3 164 520-607 Электронные образы
1845 Метр. кн. ГАСО 6 3 172 1-85 —
1846 Метр. кн. ГАСО 6 3 176 143-222 —
1847 Метр. кн. ГАСО 6 3 195 79-161 Электронные образы
1848 Метр. кн. ГАСО 6 3 200 560-641 Электронные образы
1849 Метр. кн. ГАСО 6 3 205 632-712 Электронные образы
1850 Метр. кн. ГАСО 6 3 209 647-724 Электронные образы
1851 Метр. кн. ГАСО 6 3 213 485-572 Электронные образы
1852 Метр. кн. ГАСО 6 3 218 462-541 Электронные образы
1853 Метр. кн. ГАСО 6 3 219 104-179 Электронные образы
1854 Метр. кн. ГАСО 6 3 222 244-324 Электронные образы
1855 Метр. кн. ГАСО 6 3 224 93-194 Электронные образы
1856 Метр. кн. ГАСО 6 3 228 107-204 Электронные образы
1857 Метр. кн. ГАСО 6 3 233 462-560 Электронные образы
1858 Метр. кн. ГАСО 6 3 238 122-232 Электронные образы
1859 Метр. кн. ГАСО 6 3 241 122-225 Электронные образы
1860 Метр. кн. ГАСО 6 3 245 127-23106. Электронные образы
1861 год предположительно; род. Метр. кн. ГАСО 6 9 507 94-156 Ветхое дело
1861 Метр. кн. ГАСО 6 3 252 581-695 Электронные образы
1862 год предположительно; род., февраль-март, май Метр. кн. ГАСО 6 9 507 55-59, 65 Ветхое дело
1862 год предположительно; род., янв. Метр. кн. ГАСО 6 9 510 1 Ветхое дело
1862 Метр. кн. ГАСО 6 3 254 120-201 Электронные образы
1862 Метр. кн. ГАСО 6 7 1209 1-34 —
1863 также 1862; декабрь Метр. кн. ГАСО 6 7 1269 35-128 Ветхое дело
1864 также 1863; декабрь Метр. кн. ГАСО 6 7 1269 129-232 Ветхое дело
1865 также 1864; декабрь Метр. кн. ГАСО 6 7 1269 233-326 Ветхое дело
1866 год предположительно; род., март-май Метр. кн. ГАСО 6 9 507 63-64 Ветхое дело
1866 Метр. кн. ГАСО 6 6 38а — Электронные образы
1866 Метр. кн. ГАСО 6 9 504 1-61 —
1867 Метр. кн. ГАСО 6 9 504 62-126 —
1867 Метр. кн. ГАСО 611 1 65 725 Ветхое дело
1868 Метр. кн. ГАСО 6 9 504 127-185 —
1869 Метр. кн. ГАСО 6 6 76 — Электронные образы
1869 Метр. кн. ГАСО 6 9 504 186-235 —
1870 Метр. кн. ГАСО 6 6 18 — Электронные образы
1870 Метр. кн. ГАСО 6 9 504 236-278 —
1871 Метр. кн. ГАСО 6 9 504 279-340 —
1871 Метр. кн. ГАСО 6 9 505 1-37 —
1871 бр., ум. Метр. кн. ГАСО 6 9 507 61-62, 85-93, 157-163 Ветхое дело
1872 Метр. кн. ГАСО 6 9 505 38-52 —
1872 рожд., ум. Метр. кн. ГАСО 6 9 507 66, 199-229 Ветхое дело
1872 ум. Метр. кн. ГАСО 6 9 508 59-72 —
1873 Метр. кн. ГАСО 6 9 505 53-109 —
1874 Метр. кн. ГАСО 6 9 506 1-71 —
1875 Метр. кн. ГАСО 6 9 506 72-152 —
1876 год предположительно; род. Метр. кн. ГАСО 6 9 507 164-198 Ветхое дело
1877 Метр. кн. ГАСО 6 6 21 — Электронные образы
1877 рожд. Метр. кн. ГАСО 6 9 507 1-27, 68-71 Ветхое дело
1878 Метр. кн. ГАСО 6 7 1 606-678 Электронные образы
1878 Метр. кн. ГАСО 6 9 507 28-54, 72-84 Ветхое дело
1879 Метр. кн. ГАСО 6 6 42 — Электронные образы
1879 Метр. кн. ГАСО 6 9 508 1-57 —
1880 Метр. кн. ГАСО 6 6 114 — Электронные образы
1880 Метр. кн. ГАСО 6 9 508 73-142 —
1881 Метр. кн. ГАСО 6 9 509 1-68 —
1882 Метр. кн. ГАСО 6 9 509 69-138 —
1883 Метр. кн. ГАСО 6 9 509 139-197 —
1884 Метр. кн. ГАСО 6 7 14 488-577 Электронные образы
1884 Метр. кн. ГАСО 6 9 509 199-303 —
1885 Метр. кн. ГАСО 6 7 16 371-448 Ветхое дело
1885 Метр. кн. ГАСО 6 9 509 304-384 —
1886 Метр. кн. ГАСО 6 9 510 2-95 Ветхое дело
1887 Метр. кн. ГАСО 6 9 511 1-99 —
1888 Метр. кн. ГАСО 6 7 44 1-130 Ветхое дело
1888 Метр. кн. ГАСО 6 9 512 1-108 Ветхое дело
1889 Метр. кн. ГАСО 6 7 51 319-461 Ветхое дело
1889 Метр. кн. ГАСО 6 9 513 1-135 —
1890 Метр. кн. ГАСО 6 7 55 647-810 Электронные образы
1890 Метр. кн. ГАСО 6 9 514 1-143 —
1891 Метр. кн. ГАСО 6 7 59 837-973 Электронные образы
1891 Метр. кн. ГАСО 6 9 515 1-143 —
1892 Метр. кн. ГАСО 6 9 515 144-270 —
1893 Метр. кн. ГАСО 6 7 68 701-842 Электронные образы
1893 Метр. кн. ГАСО 6 9 516 1-167 —
1894 Метр. кн. ГАСО 6 9 517 1-131 —
1895 Метр. кн. ГАСО 6 7 78 1-187 Электронные образы
1895 Метр. кн. ГАСО 6 9 518 1-194 —
1896 Метр. кн. ГАСО 6 7 646 1-190 Электронные образы
1896 Метр. кн. ГАСО 6 9 519 1-196 —
1897 Метр. кн. ГАСО 6 7 649 203-314об. —
1897 Метр. кн. ГАСО 6 9 520 1-146 —
1898 Метр. кн. ГАСО 6 9 521 1-153 —
1899 Метр. кн. ГАСО 6 9 522 1-140 —
1900 Метр. кн. ГАСО 6 7 666 312-424 —
1900 Метр. кн. ГАСО 6 9 523 1-126 Электронные образы
1901 Метр. кн. ГАСО 6 9 11 107-275 Ветхое дело
1901 Метр. кн. ГАСО 6 9 524 1-123 Электронные образы
1902 Метр. кн. ГАСО 6 9 524а 1-111 Электронные образы
1903 Метр. кн. ГАСО 6 9 524а 112-218 Электронные образы
1904 Метр. кн. ГАСО 6 19 281 1 —
1905 Метр. кн. ГАСО 6 19 281 114 —
1906 Метр. кн. ГАСО 6 19 281 226 —
1907 Метр. кн. ГАСО 6 19 282 1 —
1908 Метр. кн. ГАСО 6 19 282 133 —
1909 Метр. кн. ГАСО 6 19 284 1 —
1910 Метр. кн. ГАСО 6 19 284 162 —
1911 Метр. кн. ГАСО 6 19 285 1 —
1912 Метр. кн. ГАСО 6 19 286 1 —
1913 Метр. кн. ГАСО 6 19 287 1 —
1914 Метр. кн. ГАСО 6 19 288 1 —
1915 Метр. кн. ГАСО 6 19 290 1 —
1916 Метр. кн. ГАСО 6 19 291 1 Электронные образы
1917 Метр. кн. ГАСО 6 19 292 1 —
1918 Метр. кн. ГАСО 6 23 85 — —
1919 Метр. кн. ГАСО 6 23 108 — Ветхое дело

Введенский Собор

Год Тип документа Архив Фонд Опись Дело Страницы Статус
1823 Метр. кн. ГАПК 37 3 206 — Электронные образы
1828 Метр. кн. ГАПК 37 3 207 — Электронные образы